Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 14-12-2021 | 27 | 37 |
33 | 11-01-2022 | 23 | 23 |
78 | 25-01-2022 | 21 | 21 |
73 | 15-02-2022 | 18 | 27 |
10 | 08-03-2022 | 15 | 26 |
85 | 15-03-2022 | 14 | 34 |
31 | 22-03-2022 | 13 | 41 |
60 | 22-03-2022 | 13 | 25 |
03 | 29-03-2022 | 12 | 35 |
17 | 29-03-2022 | 12 | 24 |
59 | 29-03-2022 | 12 | 24 |
62 | 29-03-2022 | 12 | 30 |
63 | 29-03-2022 | 12 | 36 |
00 | 05-04-2022 | 11 | 20 |
14 | 05-04-2022 | 11 | 37 |
20 | 05-04-2022 | 11 | 23 |
53 | 12-04-2022 | 10 | 37 |
70 | 12-04-2022 | 10 | 21 |
98 | 12-04-2022 | 10 | 22 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 19-04-2022 | 9 | 14 |
36 - 63 | 26-04-2022 | 8 | 15 |
37 - 73 | 26-04-2022 | 8 | 13 |
07 - 70 | 17-05-2022 | 5 | 12 |
25 - 52 | 17-05-2022 | 5 | 19 |
26 - 62 | 17-05-2022 | 5 | 17 |
78 - 87 | 17-05-2022 | 5 | 13 |
79 - 97 | 17-05-2022 | 5 | 16 |
02 - 20 | 24-05-2022 | 4 | 17 |
16 - 61 | 24-05-2022 | 4 | 17 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 20 ngày |
01 | 30 ngày |
02 | 24 ngày |
03 | 35 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 20 ngày |
07 | 45 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 25 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 23 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 20 ngày |
14 | 37 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 34 ngày |
17 | 24 ngày |
18 | 28 ngày |
19 | 29 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 35 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 21 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 41 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 23 ngày |
34 | 19 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 23 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 33 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 26 ngày |
42 | 31 ngày |
43 | 24 ngày |
44 | 26 ngày |
45 | 45 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 41 ngày |
48 | 31 ngày |
49 | 34 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 32 ngày |
51 | 28 ngày |
52 | 42 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 21 ngày |
55 | 31 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 32 ngày |
58 | 49 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 25 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 30 ngày |
63 | 36 ngày |
64 | 25 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 36 ngày |
69 | 23 ngày |
70 | 21 ngày |
71 | 32 ngày |
72 | 24 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 23 ngày |
75 | 31 ngày |
76 | 25 ngày |
77 | 43 ngày |
78 | 21 ngày |
79 | 32 ngày |
80 | 37 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 20 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 34 ngày |
86 | 21 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 38 ngày |
89 | 39 ngày |
90 | 36 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 50 ngày |
94 | 31 ngày |
95 | 24 ngày |
96 | 36 ngày |
97 | 24 ngày |
98 | 22 ngày |
99 | 21 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
52 | 14-08-2012 | 495 |
80 | 12-02-2013 | 469 |
11 | 11-11-2014 | 378 |
07 | 06-01-2015 | 370 |
27 | 21-07-2015 | 342 |
30 | 01-09-2015 | 336 |
79 | 01-12-2015 | 323 |
69 | 13-12-2016 | 269 |
88 | 07-02-2017 | 261 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 26-10-2021 | 34 |
2 | 18-01-2022 | 22 |
3 | 08-02-2022 | 19 |
8 | 22-02-2022 | 17 |
0 | 19-04-2022 | 9 |
1 | 26-04-2022 | 8 |
9 | 03-05-2022 | 7 |
6 | 07-06-2022 | 2 |
4 | 14-06-2022 | 1 |
5 | 21-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 18-01-2022 | 22 |
2 | 22-02-2022 | 17 |
0 | 01-03-2022 | 16 |
6 | 05-04-2022 | 11 |
1 | 19-04-2022 | 9 |
7 | 24-05-2022 | 4 |
9 | 31-05-2022 | 3 |
5 | 07-06-2022 | 2 |
4 | 14-06-2022 | 1 |
8 | 21-06-2022 | 0 |
Lô Gan VT - Thống Kê Lô Gan Vũng Tàu lâu về -✅ Lô Gan XSVT lâu chưa ra. Cặp Số Đài Vũng Tàu lâu ra -✅ Lô Khan XSVT lâu chưa về, Số Vắng & Số Rắn Vũng Tàu CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Vũng Tàu.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Vũng Tàu.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Vũng Tàu.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày lô gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: