Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 866 | |||||||||||
Giải sáu | 4543 | 0983 | 2206 | |||||||||
Giải năm | 9445 | |||||||||||
Giải bốn | 17455 | 52012 | 68245 | 92739 | ||||||||
41238 | 87586 | 24266 | ||||||||||
Giải ba | 50704 | 14888 | ||||||||||
Giải nhì | 08840 | |||||||||||
Giải nhất | 47118 | |||||||||||
Đặc biệt | 091778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 2,8 |
2 | |
3 | 8,9 |
4 | 0,3,5,5 |
5 | 5 |
6 | 6,6 |
7 | 8 |
8 | 3,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
4,8 | 3 |
0 | 4 |
4,4,5 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
7 | |
1,3,7,8 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 992 | |||||||||||
Giải sáu | 3207 | 7606 | 7425 | |||||||||
Giải năm | 4159 | |||||||||||
Giải bốn | 91781 | 71666 | 00532 | 54285 | ||||||||
73633 | 02398 | 99344 | ||||||||||
Giải ba | 96703 | 29596 | ||||||||||
Giải nhì | 01528 | |||||||||||
Giải nhất | 42525 | |||||||||||
Đặc biệt | 656418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | 8 |
2 | 5,5,8 |
3 | 2,3 |
4 | 3,4 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 1,5 |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
3,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
4 | 4 |
2,2,8 | 5 |
0,6,9 | 6 |
0 | 7 |
1,2,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 482 | |||||||||||
Giải sáu | 1188 | 0002 | 4250 | |||||||||
Giải năm | 2683 | |||||||||||
Giải bốn | 58387 | 78146 | 44785 | 33774 | ||||||||
49175 | 99722 | 27188 | ||||||||||
Giải ba | 65033 | 56510 | ||||||||||
Giải nhì | 42981 | |||||||||||
Giải nhất | 03615 | |||||||||||
Đặc biệt | 720642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 2,6 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 4,5 |
8 | 1,2,3,5,7,8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
8 | 1 |
0,2,4,8 | 2 |
3,8 | 3 |
7 | 4 |
1,7,8 | 5 |
0,4 | 6 |
8 | 7 |
8,8 | 8 |
9 |
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 008 | |||||||||||
Giải sáu | 4386 | 8131 | 3255 | |||||||||
Giải năm | 2148 | |||||||||||
Giải bốn | 46743 | 26491 | 35478 | 66652 | ||||||||
71666 | 44182 | 73206 | ||||||||||
Giải ba | 16048 | 16054 | ||||||||||
Giải nhì | 44681 | |||||||||||
Giải nhất | 27740 | |||||||||||
Đặc biệt | 372195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1 |
4 | 0,3,8,8 |
5 | 2,4,5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
3,8,9 | 1 |
5,8 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
5,9 | 5 |
0,6,8 | 6 |
7 | |
0,4,4,7 | 8 |
9 |
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 301 | |||||||||||
Giải sáu | 8885 | 1245 | 4299 | |||||||||
Giải năm | 1598 | |||||||||||
Giải bốn | 77768 | 12831 | 12000 | 97509 | ||||||||
24924 | 85667 | 37000 | ||||||||||
Giải ba | 41868 | 86684 | ||||||||||
Giải nhì | 43158 | |||||||||||
Giải nhất | 01870 | |||||||||||
Đặc biệt | 877764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,9 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 4,7,8,8 |
7 | 0 |
8 | 4,5,6 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
0,3 | 1 |
2 | |
3 | |
2,6,8 | 4 |
4,8 | 5 |
8 | 6 |
6 | 7 |
5,6,6,9 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 888 | |||||||||||
Giải sáu | 6702 | 1869 | 3247 | |||||||||
Giải năm | 7735 | |||||||||||
Giải bốn | 14915 | 45082 | 97932 | 16291 | ||||||||
56494 | 80333 | 25607 | ||||||||||
Giải ba | 58293 | 92586 | ||||||||||
Giải nhì | 00244 | |||||||||||
Giải nhất | 65953 | |||||||||||
Đặc biệt | 753493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 2,3,5,8 |
4 | 4,7 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 2,6,8 |
9 | 1,3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
0,3,8 | 2 |
3,5,9,9 | 3 |
4,9 | 4 |
1,3 | 5 |
8 | 6 |
0,4 | 7 |
3,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 381 | |||||||||||
Giải sáu | 7639 | 0779 | 3436 | |||||||||
Giải năm | 9562 | |||||||||||
Giải bốn | 99645 | 38489 | 49964 | 62319 | ||||||||
01531 | 17831 | 02432 | ||||||||||
Giải ba | 54121 | 13377 | ||||||||||
Giải nhì | 45880 | |||||||||||
Giải nhất | 07836 | |||||||||||
Đặc biệt | 703559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1,1,2,6,6,9 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 2,4 |
7 | 7,9 |
8 | 0,1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,3,3,8 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
4 | 5 |
3,3 | 6 |
7 | 7 |
0 | 8 |
1,3,5,7,8 | 9 |
XSGL thứ 6 hàng tuần mở thưởng vào 17h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
- Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.
- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số thứ sáu Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Ngoài việc xem kết quả, để có thể tham khảo những con số may mắn có tỷ lệ về cao, người chơi có thể truy cập vào dự đoán XSGL để lấy gợi ý từ các chuyên gia của chúng tôi.
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng xổ số GLAI, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Truy cập vào XSMT để xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất.