Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 5,6,7 |
3 | 0,1,6 | 0,2 | |
4 | 3,9 | 7 | |
5 | 3,5 | 1,7 | 3 |
6 | 2,4 | 0,1,3,4 | |
7 | 1,3 | 1,3,8 | |
8 | 0,3,7 | 3 | 0,4,6,8 |
9 | 2,8,9 | 0,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,6 | |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,4,9 |
2 | 4 | ||
3 | 4,9 | 0,4,6,9 | 9 |
4 | 0,4,6 | 3,8 | 3 |
5 | 4,9 | 6 | 1,8 |
6 | 3,9,9 | 0,6 | |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 5,8 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 0,2,2,4,8,9 | 6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 6,7,8 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 3,5 | 0,1,2,3 |
3 | 0,4,5 | 2,2 | 2 |
4 | 7,9 | 5,6,6 | |
5 | 4,6 | 4 | 4 |
6 | 5,8,9 | 4,6,9 | 1,1,5,5,9 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0,2,6,8 | 2 |
9 | 4,4,7 | 6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 28 | 11 |
G7 | 345 | 124 | 308 |
G6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,8,9 | |
1 | 5,7 | 6,7 | 1,1,1 |
2 | 7,7,7,8 | 1,4,8 | 8 |
3 | 1,2 | 1,5 | |
4 | 5,6 | 6 | 5,9 |
5 | 8 | 3,5,6,6 | |
6 | 2,3 | 5,7,9 | 6 |
7 | 4 | 2,3 | |
8 | 2,9 | 2 | 2,7,7,8 |
9 | 0,2,2,4,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 64 | 09 |
G7 | 310 | 528 | 015 |
G6 | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
G5 | 4594 | 7486 | 4081 |
G4 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
G3 | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
G2 | 00249 | 45354 | 17695 |
G1 | 87430 | 13089 | 32313 |
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7,9 | 1,8,9 |
1 | 0,7 | 1 | 3,5 |
2 | 0,5 | 0,8,9 | 2,5,5 |
3 | 0,3,5,9 | 1,3,6 | 3,7 |
4 | 9 | 3 | |
5 | 9 | 4 | |
6 | 4,7 | 0,7 | |
7 | 4,7 | 2 | |
8 | 0 | 0,6,9 | 1,6 |
9 | 2,4,5 | 8,9 | 1,5,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 25 | 00 |
G7 | 948 | 674 | 725 |
G6 | 3806 7361 2726 | 9488 9551 0754 | 6448 3235 1866 |
G5 | 2287 | 9479 | 8415 |
G4 | 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 | 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 | 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458 |
G3 | 83337 71109 | 92586 59327 | 80172 14721 |
G2 | 87240 | 55393 | 44364 |
G1 | 04338 | 28866 | 42088 |
ĐB | 837069 | 845155 | 263503 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0,3,6 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 6 | 5,6,7 | 1,5,6,8 |
3 | 7,8 | 0,5,7 | 2,5 |
4 | 0,4,5,5,8 | 8 | |
5 | 7,9 | 1,4,4,5 | 8 |
6 | 1,3,9 | 6 | 4,6 |
7 | 4,9 | 2,4 | |
8 | 7,7 | 6,8,9 | 8,9 |
9 | 0 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 35 |
G7 | 420 | 440 | 906 |
G6 | 4867 5797 2941 | 3357 7305 3161 | 7661 1519 7975 |
G5 | 0310 | 8597 | 8099 |
G4 | 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 | 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 | 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936 |
G3 | 11425 70915 | 03700 20858 | 14147 37593 |
G2 | 45858 | 57985 | 14818 |
G1 | 82355 | 13145 | 64859 |
ĐB | 096372 | 480954 | 699189 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,5,6 | 6 |
1 | 0,5 | 1,6,8 | 8,9 |
2 | 0,5 | 7 | |
3 | 1,7 | 5,6 | |
4 | 1,9 | 0,5 | 1,7 |
5 | 5,7,8 | 3,4,4,7,8 | 2,9 |
6 | 7 | 0,1 | 1,5,6 |
7 | 2,5 | 5 | |
8 | 3 | 5,7 | 9 |
9 | 7,7 | 7 | 3,5,9 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.