Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 176 | |||||||||||
Giải sáu | 8848 | 8211 | 6432 | |||||||||
Giải năm | 3739 | |||||||||||
Giải bốn | 20759 | 05931 | 75863 | 62773 | ||||||||
68913 | 94426 | 26509 | ||||||||||
Giải ba | 04797 | 52082 | ||||||||||
Giải nhì | 70795 | |||||||||||
Giải nhất | 40932 | |||||||||||
Đặc biệt | 952688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3 |
2 | 6 |
3 | 1,2,2,4,9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 3,6 |
8 | 2,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
3,3,8 | 2 |
1,6,7 | 3 |
3 | 4 |
9 | 5 |
2,7 | 6 |
9 | 7 |
4,8 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 827 | |||||||||||
Giải sáu | 8031 | 5526 | 7248 | |||||||||
Giải năm | 9148 | |||||||||||
Giải bốn | 86241 | 95129 | 77244 | 61099 | ||||||||
88783 | 99428 | 60416 | ||||||||||
Giải ba | 96967 | 20201 | ||||||||||
Giải nhì | 64011 | |||||||||||
Giải nhất | 56379 | |||||||||||
Đặc biệt | 545210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,1,6 |
2 | 6,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 1,4,8,8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,3,4 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
1,2,9 | 6 |
2,6 | 7 |
2,4,4 | 8 |
2,7,9 | 9 |
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 964 | |||||||||||
Giải sáu | 5619 | 9920 | 0237 | |||||||||
Giải năm | 1731 | |||||||||||
Giải bốn | 10963 | 46822 | 42728 | 45372 | ||||||||
76336 | 93792 | 10858 | ||||||||||
Giải ba | 55900 | 74896 | ||||||||||
Giải nhì | 33572 | |||||||||||
Giải nhất | 62702 | |||||||||||
Đặc biệt | 319644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9 |
2 | 0,2,8 |
3 | 1,6,7 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 2,3,4 |
7 | 2,2 |
8 | |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
0,2,6,7,7,9 | 2 |
6 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
3,9 | 6 |
3 | 7 |
2,5 | 8 |
1 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 850 | |||||||||||
Giải sáu | 9248 | 0531 | 7720 | |||||||||
Giải năm | 4056 | |||||||||||
Giải bốn | 90200 | 75571 | 55659 | 24467 | ||||||||
17072 | 48455 | 79862 | ||||||||||
Giải ba | 87469 | 78043 | ||||||||||
Giải nhì | 32327 | |||||||||||
Giải nhất | 86719 | |||||||||||
Đặc biệt | 133310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,9 |
2 | 0,7 |
3 | 1,3 |
4 | 3,8 |
5 | 0,5,6,9 |
6 | 2,7,9 |
7 | 1,2 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,5 | 0 |
3,7 | 1 |
6,7 | 2 |
3,4 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
5 | 6 |
2,6 | 7 |
4 | 8 |
1,5,6 | 9 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 283 | |||||||||||
Giải sáu | 2152 | 1056 | 6968 | |||||||||
Giải năm | 4449 | |||||||||||
Giải bốn | 86311 | 85075 | 33806 | 02130 | ||||||||
59725 | 39507 | 28418 | ||||||||||
Giải ba | 94139 | 40172 | ||||||||||
Giải nhì | 68387 | |||||||||||
Giải nhất | 64405 | |||||||||||
Đặc biệt | 888196 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 1,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 8 |
7 | 2,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
5,7 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
0,2,7 | 5 |
0,5,9 | 6 |
0,8 | 7 |
1,6 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 493 | |||||||||||
Giải sáu | 8937 | 5951 | 7436 | |||||||||
Giải năm | 8732 | |||||||||||
Giải bốn | 89511 | 34813 | 07518 | 89769 | ||||||||
86750 | 45936 | 48302 | ||||||||||
Giải ba | 42605 | 42108 | ||||||||||
Giải nhì | 35713 | |||||||||||
Giải nhất | 18665 | |||||||||||
Đặc biệt | 077209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8,9 |
1 | 1,3,3,8 |
2 | |
3 | 2,6,6,7 |
4 | 7 |
5 | 0,1 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,5 | 1 |
0,3 | 2 |
1,1,9 | 3 |
4 | |
0,6 | 5 |
3,3 | 6 |
3,4 | 7 |
0,1 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 1048 | 3738 | 0059 | |||||||||
Giải năm | 9509 | |||||||||||
Giải bốn | 41029 | 13242 | 07549 | 95809 | ||||||||
17559 | 90656 | 88093 | ||||||||||
Giải ba | 45543 | 30845 | ||||||||||
Giải nhì | 75802 | |||||||||||
Giải nhất | 10409 | |||||||||||
Đặc biệt | 452301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9,9,9 |
1 | |
2 | 7,9 |
3 | 8 |
4 | 2,3,5,8,9 |
5 | 6,9,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
0,4 | 2 |
4,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
5,6 | 6 |
2 | 7 |
3,4 | 8 |
0,0,0,2,4,5,5 | 9 |
XSBP - XSBPH - XSBPHUOC - SXBP.✅ Trực Tiếp Kết Quả xổ số Bình Phước hôm nay lúc 16h10 - KQXSBP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần SIÊU CHUẨN từ trường quay Công ty XSKT Bình Phước.
Kết Quả Xổ Số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
- Đài Bình Phước được tường thuật trực tiếp trên www.xsthm.com và đài phát thành và truyền hình tỉnh Bình Phước.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.