Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 0210 lần | 037 lần | 044 lần | 054 lần | 068 lần | 075 lần | 0812 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 1115 lần | 126 lần | 133 lần | 147 lần | 159 lần | 168 lần | 1710 lần | 1812 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 215 lần | 2210 lần | 233 lần | 243 lần | 254 lần | 2612 lần | 278 lần | 2811 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 314 lần | 327 lần | 338 lần | 345 lần | 355 lần | 367 lần | 3710 lần | 388 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 414 lần | 427 lần | 432 lần | 4410 lần | 453 lần | 468 lần | 477 lần | 4810 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 513 lần | 522 lần | 531 lần | 542 lần | 553 lần | 564 lần | 575 lần | 588 lần | 591 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 615 lần | 6211 lần | 638 lần | 6413 lần | 652 lần | 6616 lần | 6711 lần | 6815 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 718 lần | 723 lần | 734 lần | 7410 lần | 758 lần | 769 lần | 7710 lần | 7815 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 819 lần | 826 lần | 836 lần | 848 lần | 859 lần | 869 lần | 8713 lần | 8815 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 912 lần | 922 lần | 933 lần | 945 lần | 959 lần | 962 lần | 977 lần | 985 lần | 995 lần |
Đặc biệt | 12046 | |||||||||||
Giải nhất | 58127 | |||||||||||
Giải nhì | 13716 | 13938 | ||||||||||
Giải ba | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
Giải tư | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
Giải năm | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 825 | 724 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 76 | 85 | 71 |
00 | 08 | 08 | 15 | 16 | 24 | 25 | 27 | 32 |
34 | 37 | 38 | 41 | 46 | 48 | 49 | 60 | 61 |
64 | 67 | 68 | 68 | 71 | 76 | 85 | 92 | 97 |
Ký hiệu trúng ĐB: 14VM - 11VM - 1VM - 4VM - 2VM - 15VM | ||||||||||||
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
00 | 03 | 03 | 05 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 |
28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 42 | 43 | 47 | 48 |
48 | 58 | 60 | 77 | 80 | 85 | 85 | 96 | 97 |
Ký hiệu trúng ĐB: 15VN - 6VN - 8VN - 7VN - 10VN - 4VN | ||||||||||||
Đặc biệt | 51338 | |||||||||||
Giải nhất | 88232 | |||||||||||
Giải nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Giải ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Giải tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Giải năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 10 | 95 |
04 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 30 |
32 | 38 | 42 | 48 | 50 | 51 | 60 | 62 | 62 |
63 | 63 | 70 | 73 | 80 | 82 | 93 | 95 | 95 |
Ký hiệu trúng ĐB: 3VP - 7VP - 5VP - 1VP - 12VP - 16VP - 2VP - 8VP | ||||||||||||
Đặc biệt | 02769 | |||||||||||
Giải nhất | 38216 | |||||||||||
Giải nhì | 11276 | 94309 | ||||||||||
Giải ba | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
Giải năm | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 146 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 35 | 71 | 99 |
09 | 13 | 13 | 14 | 16 | 29 | 35 | 36 | 46 |
47 | 54 | 58 | 59 | 60 | 62 | 69 | 69 | 71 |
71 | 72 | 76 | 78 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 |
Ký hiệu trúng ĐB: 8VQ - 5VQ - 9VQ - 6VQ - 7VQ - 1VQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 16592 | |||||||||||
Giải nhất | 87355 | |||||||||||
Giải nhì | 93491 | 45401 | ||||||||||
Giải ba | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
Giải tư | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
Giải năm | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
Giải sáu | 411 | 379 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 77 | 82 | 56 |
01 | 01 | 01 | 05 | 06 | 11 | 16 | 20 | 36 |
48 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 63 | 71 | 72 |
72 | 77 | 79 | 79 | 82 | 82 | 91 | 92 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: