TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4,5,6,8,9 | 4 | |
1 | 5,9 | 0 | 4,9 | 0 |
2 | 0,1,6 | 8 | 5,9 | 5 |
3 | 4 | 3,7,8,9 | 2,8 | |
4 | 6 | 6 | 3,6 | 0,2,5,8 |
5 | 3,5,6 | 9 | 5 | |
6 | 0,1 | 5,7,9 | 4,7 | 2 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3,4,6 |
8 | 3 | 3,9 | 5,6,9 | |
9 | 8 | 2,3,7,7,8 | 2,7 | 5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 47 | 23 |
G7 | 628 | 639 | 744 |
G6 | 6650 6322 5739 | 5219 9608 7399 | 0682 4317 4744 |
G5 | 0470 | 5045 | 2048 |
G4 | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 |
G3 | 57088 65292 | 48152 82396 | 94840 96325 |
G2 | 93843 | 94016 | 32842 |
G1 | 83789 | 73414 | 61304 |
ĐB | 247149 | 702360 | 284087 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,9 | 0,4,5 |
1 | 4 | 4,6,9 | 7 |
2 | 2,8 | 2,4,7 | 3,5,6 |
3 | 9 | 9 | |
4 | 3,4,9 | 2,5,6,7 | 0,2,4,4,4,5,8,9 |
5 | 0,0,3,4 | 2 | 0 |
6 | 9 | 0 | |
7 | 0 | 9 | |
8 | 8,9 | 2,7 | |
9 | 2,5 | 6,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 24 | 92 |
G7 | 143 | 814 | 897 |
G6 | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
G5 | 5757 | 6575 | 1054 |
G4 | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
G3 | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
G2 | 90075 | 70141 | 43569 |
G1 | 64526 | 02017 | 25519 |
ĐB | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | |
1 | 5,9 | 0,2,4,7,8 | 3,7,9 |
2 | 2,6 | 4 | 3,4 |
3 | 3,7 | 1,2,8 | 3 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 1,2,7,8 | 3 | 0,1,4 |
6 | 0 | 7 | 3,3,9 |
7 | 5 | 0,5 | 6 |
8 | 4 | 0,0 | 0,7 |
9 | 0,0,1 | 0 | 2,7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 64 | 44 |
G7 | 378 | 247 | 680 |
G6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G1 | 58974 | 01520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,0,8 | |
1 | 5,6,8 | 1 | 0 |
2 | 8,8 | 0,5 | 3,6 |
3 | 2,5 | 5,6,9 | 2,3 |
4 | 2,5,9,9 | 1,7,7,8,9 | 0,4 |
5 | 2 | 1,4 | |
6 | 7 | 1,3,4 | 3,7 |
7 | 4,8 | 6 | 5 |
8 | 0 | 0,4 | |
9 | 5,5 | 1,5 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 67 | 60 |
G7 | 241 | 697 | 165 |
G6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 9 | 5 |
1 | 6 | 2,5 | |
2 | 1,1,3,3,8 | 8 | 1 |
3 | 4,5,7 | 3 | |
4 | 0,1 | 1 | 0,4 |
5 | 2,4 | 7,7,9 | 3,6,7 |
6 | 7 | 2,6,7 | 0,0,5 |
7 | 5 | 6,8 | 4,9 |
8 | 2,9 | 0,1,1,9 | 7 |
9 | 7 | 0,6,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 4,8 | 6,7,8 |
1 | 4,7,7 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,7,7 | 5,9 | 2,6 |
3 | 2,5 | ||
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,4,5,5 | |
6 | 4 | 4,9 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | |
8 | 2,4,4 | 5,9 | 2,7,8,9 |
9 | 6 | 6 | 3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 7,8 | 4,5 |
1 | 1,3,4,6,6,9 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 0,1 |
3 | 2 | 0,2,9 | 2,3 |
4 | 6 | 1,7,9 | |
5 | 1,3,4 | 8 | |
6 | 4,9 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4,6,9 |
8 | 0,5,6 | 0,7,7 | 7 |
9 | 2 | 7 |
XSMN 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- SXMN ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài XSMN quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài XSMN quay số thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các KQXSMN 3 đài miền Nam hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật Xổ số miền Nam trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật XSMN qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả SXMN bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!