Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 247 | |||||||||||
Giải sáu | 8563 | 7304 | 8147 | |||||||||
Giải năm | 3935 | |||||||||||
Giải bốn | 39511 | 95191 | 64248 | 99649 | ||||||||
86825 | 33641 | 66761 | ||||||||||
Giải ba | 72476 | 88936 | ||||||||||
Giải nhì | 52039 | |||||||||||
Giải nhất | 01520 | |||||||||||
Đặc biệt | 285895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 0,5 |
3 | 5,6,9 |
4 | 1,7,7,8,9 |
5 | |
6 | 1,3,4 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
0,6 | 4 |
2,3,9 | 5 |
3,7 | 6 |
4,4 | 7 |
4 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 362 | |||||||||||
Giải sáu | 5164 | 8260 | 5570 | |||||||||
Giải năm | 1325 | |||||||||||
Giải bốn | 44663 | 65206 | 64540 | 76411 | ||||||||
82903 | 76699 | 86419 | ||||||||||
Giải ba | 00616 | 93207 | ||||||||||
Giải nhì | 88110 | |||||||||||
Giải nhất | 81586 | |||||||||||
Đặc biệt | 066968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,2,3,4,8 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
0,6 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 243 | |||||||||||
Giải sáu | 7179 | 4662 | 3522 | |||||||||
Giải năm | 0695 | |||||||||||
Giải bốn | 37204 | 33896 | 23448 | 06823 | ||||||||
24201 | 97774 | 55185 | ||||||||||
Giải ba | 68183 | 12304 | ||||||||||
Giải nhì | 59067 | |||||||||||
Giải nhất | 06540 | |||||||||||
Đặc biệt | 643304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4,4 |
1 | |
2 | 2,3,9 |
3 | |
4 | 0,3,8 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 4,9 |
8 | 3,5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
2,6 | 2 |
2,4,8 | 3 |
0,0,0,7 | 4 |
8,9 | 5 |
9 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
2,7 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 919 | |||||||||||
Giải sáu | 1782 | 4387 | 8412 | |||||||||
Giải năm | 8846 | |||||||||||
Giải bốn | 34452 | 17989 | 11762 | 03266 | ||||||||
62999 | 37206 | 94199 | ||||||||||
Giải ba | 54853 | 15680 | ||||||||||
Giải nhì | 68615 | |||||||||||
Giải nhất | 12893 | |||||||||||
Đặc biệt | 241956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 2,5,9 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,3,6 |
6 | 2,6 |
7 | |
8 | 0,2,7,9 |
9 | 3,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
1,5,6,8 | 2 |
0,5,9 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
0,4,5,6 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
1,8,9,9 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 961 | |||||||||||
Giải sáu | 2932 | 7467 | 1959 | |||||||||
Giải năm | 6696 | |||||||||||
Giải bốn | 80518 | 23932 | 01804 | 10566 | ||||||||
85067 | 57851 | 76078 | ||||||||||
Giải ba | 77915 | 67414 | ||||||||||
Giải nhì | 49126 | |||||||||||
Giải nhất | 98463 | |||||||||||
Đặc biệt | 320304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 4,5,8 |
2 | 6 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 1,3,6,7,7 |
7 | 3,8 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6 | 1 |
3,3 | 2 |
6,7 | 3 |
0,0,1 | 4 |
1 | 5 |
2,6,9 | 6 |
6,6 | 7 |
1,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 825 | |||||||||||
Giải sáu | 2953 | 5526 | 5176 | |||||||||
Giải năm | 8563 | |||||||||||
Giải bốn | 81811 | 05426 | 79145 | 26013 | ||||||||
82935 | 17854 | 43946 | ||||||||||
Giải ba | 61479 | 00944 | ||||||||||
Giải nhì | 52509 | |||||||||||
Giải nhất | 63238 | |||||||||||
Đặc biệt | 848351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3 |
2 | 5,6,6 |
3 | 5,8 |
4 | 4,5,6 |
5 | 1,3,4 |
6 | 3 |
7 | 6,9 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5,9 | 1 |
2 | |
1,5,6 | 3 |
4,5 | 4 |
2,3,4 | 5 |
2,2,4,7 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 479 | |||||||||||
Giải sáu | 9644 | 3468 | 0256 | |||||||||
Giải năm | 1525 | |||||||||||
Giải bốn | 94931 | 69949 | 38890 | 98694 | ||||||||
48420 | 40652 | 47120 | ||||||||||
Giải ba | 88169 | 41281 | ||||||||||
Giải nhì | 47946 | |||||||||||
Giải nhất | 90534 | |||||||||||
Đặc biệt | 622766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 4,6,6,9 |
5 | 2,6 |
6 | 6,8,9 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
3,4,9 | 4 |
2 | 5 |
4,4,5,6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
4,6,7 | 9 |
Xổ số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần mở thưởng vào 16h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Cần Thơ.
Đài Cần Thơ là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay ngày thứ tư.
Tường thuật xổ số trực tiếp Cần Thơ ở kênh nào?
- Xổ số thành phố Cần Thơ thứ tư hàng tuần được tường thuật trên kênh FM 92.5 Mhz.
Trang cung cấp thông tin chi tiết của 18 giải thưởng và lô tô 2 số theo đầu đuôi kèm ngay dưới, cách tra cứu như sau:
- Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả truyền thống xổ số miền Nam đài Cần Thơ ngày bạn mua, gày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.
- Tiếp tục dò lên bảng kết quả XSCTHO bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Ngoài việc xem kết quả trực tiếp, bạn có thể tham khảo những con số may mắn dự đoán xổ số Cần Thơ để lấy gợi ý từ các chuyên gia của chúng tôi.
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: xsktcantho@vnn.vn
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay