Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 952 |
Giải 6 | 697082280649 |
Giải 5 | 1183 |
Giải 4 | 40694876009406965029638389475193637 |
Giải 3 | 2954552308 |
Giải 2 | 16914 |
Giải 1 | 15131 |
ĐB | 523451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 1,7,8 |
4 | 5,9 |
5 | 1,1,2 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
3,5,5 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1,9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
0,2,3 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 132636680948 |
Giải 5 | 7779 |
Giải 4 | 89935647343999887415761389584932938 |
Giải 3 | 6290892231 |
Giải 2 | 29209 |
Giải 1 | 34321 |
ĐB | 754412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,4,5,8,8 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 4,8 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
3,6 | 4 |
1,3 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0,3,3,4,6,9 | 8 |
0,4,7,8 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 093 |
Giải 6 | 432459615034 |
Giải 5 | 1978 |
Giải 4 | 99285614782957626001293857422388111 |
Giải 3 | 8459394514 |
Giải 2 | 74848 |
Giải 1 | 13048 |
ĐB | 918703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1,1,4 |
2 | 3,4 |
3 | 4 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,5 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,1,6 | 1 |
2 | |
0,2,9,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
8,8 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4,4,7,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 826 |
Giải 6 | 171578703383 |
Giải 5 | 4619 |
Giải 4 | 28342748761236720085906370828967585 |
Giải 3 | 9002208026 |
Giải 2 | 19714 |
Giải 1 | 86447 |
ĐB | 125399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,5,9 |
2 | 2,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,6 |
8 | 3,5,5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,8 | 3 |
1 | 4 |
1,8,8 | 5 |
2,2,7 | 6 |
3,4,6 | 7 |
8 | |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 855 |
Giải 6 | 919852822075 |
Giải 5 | 8312 |
Giải 4 | 03428966712034079329511530349166971 |
Giải 3 | 0446394881 |
Giải 2 | 21335 |
Giải 1 | 81629 |
ĐB | 558222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2,8,9,9 |
3 | 5,5 |
4 | 0 |
5 | 3,5 |
6 | 3 |
7 | 1,1,5 |
8 | 1,2 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
7,7,8,9 | 1 |
1,2,8 | 2 |
5,6 | 3 |
4 | |
3,3,5,7 | 5 |
6 | |
7 | |
2,9 | 8 |
2,2 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 268681262989 |
Giải 5 | 9685 |
Giải 4 | 31779469650762697935897222453911044 |
Giải 3 | 9588425016 |
Giải 2 | 57604 |
Giải 1 | 90531 |
ĐB | 048544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 2,6,6 |
3 | 1,5,9 |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 4,4,5,5,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
0,4,4,8,8 | 4 |
3,6,8,8 | 5 |
1,2,2,8 | 6 |
7 | |
8 | |
3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 825 |
Giải 6 | 387822107593 |
Giải 5 | 7259 |
Giải 4 | 97423728495376437800559931230980424 |
Giải 3 | 4519168642 |
Giải 2 | 97724 |
Giải 1 | 50579 |
ĐB | 091793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4,5 |
3 | |
4 | 2,9 |
5 | 9 |
6 | 4,5 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 1,3,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
2,9,9,9 | 3 |
2,2,6 | 4 |
2,6 | 5 |
6 | |
7 | |
7 | 8 |
0,4,5,7 | 9 |
XSTTH - XSTTHUE - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10
Kết quả xổ số miền Trung Thừa Thiên Huế (XSMT Hue) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Biên bản kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay 20/06/2022
Truy cập xem thêm SXMT