Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 51 |
G7 | 267 | 731 | 124 |
G6 | 5775 1135 0382 | 4777 0857 0761 | 8972 6769 7461 |
G5 | 5134 | 3247 | 4498 |
G4 | 62057 02087 97479 57822 25102 96562 61102 | 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682 | 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294 |
G3 | 36395 73128 | 16075 93560 | 30568 66355 |
G2 | 28483 | 19162 | 15905 |
G1 | 96502 | 53601 | 76625 |
ĐB | 613263 | 847899 | 857599 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,2 | 1,2 | 5 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2,8 | 4,5 | |
3 | 4,5 | 1 | 0 |
4 | 6,7 | ||
5 | 7,8 | 7,9 | 1,1,5,8 |
6 | 2,3,7 | 0,0,1,2,7 | 1,2,8,9 |
7 | 5,9 | 5,7 | 2 |
8 | 2,3,7 | 2 | |
9 | 5 | 5,9 | 4,7,8,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 90 | 16 |
G7 | 995 | 507 | 850 |
G6 | 4402 5359 8903 | 4869 1223 4162 | 9951 8843 6394 |
G5 | 2166 | 1722 | 1549 |
G4 | 27966 15115 57204 82100 13759 14783 79240 | 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761 | 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728 |
G3 | 92904 23233 | 46614 47869 | 77689 29851 |
G2 | 45466 | 72113 | 07900 |
G1 | 43943 | 74649 | 43652 |
ĐB | 442542 | 269016 | 948895 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,4,4 | 7 | 0,1 |
1 | 5 | 3,4,6 | 6 |
2 | 1,2,3 | 4,7,8 | |
3 | 3 | ||
4 | 0,2,3 | 7,9 | 3,5,9 |
5 | 9,9 | 3 | 0,1,1,2 |
6 | 6,6,6 | 1,2,3,9,9 | |
7 | 9 | 5 | |
8 | 3 | 4,8 | 1,9 |
9 | 5 | 0 | 4,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 27 | 72 |
G7 | 655 | 943 | 489 |
G6 | 9684 2538 5217 | 8211 0392 7980 | 9316 9904 9327 |
G5 | 1202 | 6014 | 5781 |
G4 | 63393 93372 42634 47791 99950 84094 66776 | 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926 | 27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046 |
G3 | 30950 80531 | 31002 96482 | 80753 83136 |
G2 | 06631 | 14693 | 98334 |
G1 | 30182 | 36707 | 89756 |
ĐB | 975179 | 852531 | 243293 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7 | 0,4 |
1 | 7 | 1,4 | 6,6 |
2 | 8 | 3,6,7 | 7 |
3 | 1,1,4,8 | 1,9 | 4,6 |
4 | 0,3,6 | 6 | |
5 | 0,0,5 | 3,6 | |
6 | 4 | 9 | |
7 | 2,6,9 | 0,2,7 | |
8 | 2,4 | 0,2 | 1,2,9 |
9 | 1,3,4 | 2,3,3 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 40 | 86 |
G7 | 310 | 852 | 988 |
G6 | 0091 4532 8936 | 1161 7288 5153 | 4223 0451 3665 |
G5 | 9614 | 0980 | 1761 |
G4 | 01657 73683 81572 48859 95990 08172 18648 | 96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993 | 31068 06360 93390 25009 40141 41254 67782 |
G3 | 89811 42690 | 94526 18419 | 68448 51973 |
G2 | 85526 | 57323 | 57881 |
G1 | 87254 | 99377 | 71810 |
ĐB | 849537 | 174652 | 661120 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | |
1 | 0,1,4 | 9 | 0 |
2 | 6 | 3,6,9 | 0,3 |
3 | 2,6,7 | ||
4 | 8 | 0 | 1,8 |
5 | 4,7,9 | 2,2,3,6 | 1,4 |
6 | 1,9 | 0,1,5,8 | |
7 | 0,2,2 | 7,9 | 3 |
8 | 3 | 0,8 | 1,2,6,8 |
9 | 0,0,1 | 3,3 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 47 | 13 |
G7 | 201 | 067 | 907 |
G6 | 8959 8735 4483 | 3901 7963 2470 | 4664 9832 1189 |
G5 | 5471 | 6699 | 9936 |
G4 | 07116 19468 21469 16427 08088 12250 53079 | 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579 | 14350 76240 94518 24863 32230 71455 91910 |
G3 | 11636 13006 | 97503 17921 | 99725 09771 |
G2 | 39965 | 66427 | 75694 |
G1 | 52077 | 81560 | 92194 |
ĐB | 118289 | 215010 | 441539 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 1,3 | 7 |
1 | 1,6 | 0,1,6 | 0,3,8 |
2 | 7 | 1,7,7 | 5 |
3 | 5,6 | 8 | 0,2,6,9 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 0,9 | 0,5 | |
6 | 5,8,9 | 0,3,7 | 3,4 |
7 | 1,7,9 | 0,9 | 1 |
8 | 3,8,9 | 0,5 | 9 |
9 | 9 | 4,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 01 | 31 |
G7 | 494 | 856 | 898 |
G6 | 7620 8900 7805 | 6969 6383 1111 | 2698 0264 2629 |
G5 | 6134 | 9405 | 3571 |
G4 | 79242 66329 92809 33372 28347 37243 06277 | 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586 | 00620 07875 01681 08407 95169 01470 50791 |
G3 | 58882 31435 | 50896 02668 | 01356 85509 |
G2 | 49148 | 31415 | 31680 |
G1 | 60901 | 82645 | 12843 |
ĐB | 288490 | 337724 | 026204 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,9 | 1,2,5,6 | 4,7,9 |
1 | 1,2,5 | ||
2 | 0,9 | 4 | 0,9 |
3 | 4,5 | 2 | 1 |
4 | 2,3,7,8,9 | 5 | 3 |
5 | 6 | 6 | |
6 | 5,8,9 | 4,9 | |
7 | 2,7 | 0,1,5 | |
8 | 2 | 3,6 | 0,1 |
9 | 0,4 | 6,9 | 1,8,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 33 | 98 |
G7 | 421 | 660 | 634 |
G6 | 7020 9441 4599 | 2582 6204 1518 | 8803 1746 1185 |
G5 | 2297 | 6122 | 3222 |
G4 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 |
G3 | 49508 22530 | 43482 47559 | 49861 42038 |
G2 | 68420 | 22934 | 20870 |
G1 | 43125 | 31990 | 78315 |
ĐB | 231921 | 957311 | 511302 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 4,5,7 | 2,3 |
1 | 1,8 | 5 | |
2 | 0,0,0,1,1,1,5 | 2 | 2,2 |
3 | 0,0 | 2,3,4,9 | 4,4,8 |
4 | 1,1,6,8 | 4,6 | |
5 | 9 | ||
6 | 0,7 | 1 | |
7 | 6 | 2,8 | 0,6 |
8 | 2,2 | 3,5,9 | |
9 | 7,9 | 0 | 3,8 |
XSMN thứ 6 - XSMN T6 ✅ Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10, KQXSMN thứ 6 - Xổ Số Ba Đài thứ 6 gồm:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ ở góc trái mỗi bảng kết quả đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền nam thứ 6 của ba đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.