0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2021 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
17-04-2021 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
16-04-2021 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
15-04-2021 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14-04-2021 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
13-04-2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
12-04-2021 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11-04-2021 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
10-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
09-04-2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
08-04-2021 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
07-04-2021 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
06-04-2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05-04-2021 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
04-04-2021 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
03-04-2021 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
02-04-2021 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 |
01-04-2021 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
31-03-2021 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
30-03-2021 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
29-03-2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
28-03-2021 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
27-03-2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26-03-2021 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
25-03-2021 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
24-03-2021 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
23-03-2021 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
22-03-2021 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
21-03-2021 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 |
20-03-2021 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Tổng | 88 | 89 | 65 | 82 | 85 | 92 | 77 | 71 | 88 | 73 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-2021 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
17-04-2021 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
16-04-2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
15-04-2021 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 |
14-04-2021 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
13-04-2021 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
12-04-2021 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
11-04-2021 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10-04-2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
09-04-2021 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
08-04-2021 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
07-04-2021 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
06-04-2021 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
05-04-2021 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
04-04-2021 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
03-04-2021 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
02-04-2021 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
01-04-2021 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
31-03-2021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
30-03-2021 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
29-03-2021 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
28-03-2021 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
27-03-2021 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
26-03-2021 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
25-03-2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
24-03-2021 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
23-03-2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
22-03-2021 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
21-03-2021 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
20-03-2021 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Tổng | 80 | 84 | 87 | 82 | 72 | 74 | 82 | 74 | 93 | 82 |
- Lựa chọn thời gian mà bạn muốn xem Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc. Ở đây, trang mặc định cho bạn biên độ em là 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
- Có 2 bảng được thống kê là theo đầu và đuôi loto từ 0 đến 9 theo khoảng thời gian tùy chọn của biên độ, trong đó:
+ Cột dọc đầu tiên là các kỳ quay số gần đây nhất.
+ Cột ngang tương ứng với ngày hôm đó sẽ biểu thị số lần đầu hoặc đuôi đó về hoặc không về, số lần về là bao nhiêu.
+ Dưới mỗi bảng sẽ có cột biểu đồ chung thể hiện thống kê tổng đầu đuôi (đít) từ 0 tới 9 đã về trong khoảng thời gian đó.
Xem kết quả tối nay nhanh và chính xác nhất tại: Xổ số miền Bắc