Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 540 | |||||||||||
Giải sáu | 8998 | 6707 | 3576 | |||||||||
Giải năm | 8100 | |||||||||||
Giải bốn | 67494 | 29989 | 76667 | 52488 | ||||||||
45342 | 25918 | 63260 | ||||||||||
Giải ba | 11401 | 76534 | ||||||||||
Giải nhì | 16923 | |||||||||||
Giải nhất | 06945 | |||||||||||
Đặc biệt | 268376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | |
6 | 0,7 |
7 | 6,6 |
8 | 8,9 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
3,9 | 4 |
4 | 5 |
7,7 | 6 |
0,6 | 7 |
1,8,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 478 | |||||||||||
Giải sáu | 9538 | 1497 | 1071 | |||||||||
Giải năm | 7347 | |||||||||||
Giải bốn | 16308 | 45243 | 03209 | 52932 | ||||||||
36080 | 03719 | 76633 | ||||||||||
Giải ba | 86066 | 77102 | ||||||||||
Giải nhì | 19059 | |||||||||||
Giải nhất | 67618 | |||||||||||
Đặc biệt | 639489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 3,8,9 |
2 | |
3 | 2,3,8 |
4 | 3,7 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 1,8 |
8 | 0,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7 | 1 |
0,3 | 2 |
1,3,4 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,3,7 | 8 |
0,1,5,8 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 274 | |||||||||||
Giải sáu | 3958 | 0074 | 2897 | |||||||||
Giải năm | 2622 | |||||||||||
Giải bốn | 98915 | 59595 | 99146 | 43550 | ||||||||
77834 | 27174 | 48167 | ||||||||||
Giải ba | 36856 | 70298 | ||||||||||
Giải nhì | 55789 | |||||||||||
Giải nhất | 15119 | |||||||||||
Đặc biệt | 717105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 5,9 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 7 |
7 | 4,4,4 |
8 | 9 |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0 | 3 |
3,7,7,7 | 4 |
0,1,9 | 5 |
4,5 | 6 |
6,9 | 7 |
5,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 075 | |||||||||||
Giải sáu | 5504 | 2795 | 5647 | |||||||||
Giải năm | 9770 | |||||||||||
Giải bốn | 19236 | 65530 | 02721 | 36952 | ||||||||
37685 | 19071 | 99592 | ||||||||||
Giải ba | 19348 | 02975 | ||||||||||
Giải nhì | 83849 | |||||||||||
Giải nhất | 47147 | |||||||||||
Đặc biệt | 138913 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 0,6 |
4 | 7,7,8,9 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 0,1,5,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9 | 0 |
2,7 | 1 |
5,9 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
7,7,8,9 | 5 |
3 | 6 |
4,4 | 7 |
4 | 8 |
4 | 9 |
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 244 | |||||||||||
Giải sáu | 1834 | 1249 | 8836 | |||||||||
Giải năm | 6698 | |||||||||||
Giải bốn | 24341 | 71725 | 74434 | 83661 | ||||||||
01612 | 20679 | 44629 | ||||||||||
Giải ba | 17627 | 72593 | ||||||||||
Giải nhì | 48064 | |||||||||||
Giải nhất | 95191 | |||||||||||
Đặc biệt | 590250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5,7,9 |
3 | 4,4,6 |
4 | 1,4,9 |
5 | 0 |
6 | 1,4,6 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,6,9 | 1 |
1 | 2 |
9 | 3 |
3,3,4,6 | 4 |
2 | 5 |
3,6 | 6 |
2 | 7 |
9 | 8 |
2,4,7 | 9 |
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 946 | |||||||||||
Giải sáu | 1005 | 4923 | 5235 | |||||||||
Giải năm | 2600 | |||||||||||
Giải bốn | 47895 | 03514 | 48844 | 28251 | ||||||||
45321 | 58092 | 62152 | ||||||||||
Giải ba | 43438 | 35265 | ||||||||||
Giải nhì | 65130 | |||||||||||
Giải nhất | 79433 | |||||||||||
Đặc biệt | 876408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 4 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5,8 |
4 | 4,6 |
5 | 1,1,2 |
6 | 5 |
7 | |
8 | |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2,5,5 | 1 |
5,9 | 2 |
2,3 | 3 |
1,4 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
0,3 | 8 |
9 |
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 308 | |||||||||||
Giải sáu | 3110 | 5833 | 8715 | |||||||||
Giải năm | 4039 | |||||||||||
Giải bốn | 89260 | 48813 | 06588 | 69068 | ||||||||
32810 | 80429 | 65465 | ||||||||||
Giải ba | 44224 | 22233 | ||||||||||
Giải nhì | 06799 | |||||||||||
Giải nhất | 64517 | |||||||||||
Đặc biệt | 901987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,3,5,7 |
2 | 4,9 |
3 | 3,3,9 |
4 | |
5 | |
6 | 0,5,8 |
7 | |
8 | 1,7,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,3,3 | 3 |
2 | 4 |
1,6 | 5 |
6 | |
1,8 | 7 |
0,6,8 | 8 |
2,3,9 | 9 |
XSLA thứ 7 hàng tuần mở thưởng từ 16h15p đến 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Long An.
Đài Long An là đài phụ ở miền Nam trong 4 đài quay trực tiếp ngày thứ bảy.
Tường thuật xổ số trực tiếp Long An ở kênh nào?
- XSMN Long An thứ bảy hàng tuần được tường thuật trên kênh AM 610Khz, FM 96.9Mhz, FM 100.4 Mhz.
- Trang web cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng truyền thống kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi, cách coi như sau:
- Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Nam đài Long An ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.
- Tiếp tục dò lên bảng KQXSLA bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Long An, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Truy cập xem số đẹp Long An hôm nay chuẩn nhất tại: Dự đoán XSLA