Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 36 |
G7 | 866 | 290 |
G6 | 4543 0983 2206 | 4644 5353 8693 |
G5 | 9445 | 2263 |
G4 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
G3 | 50704 14888 | 41395 47148 |
G2 | 08840 | 90495 |
G1 | 47118 | 21650 |
ĐB | 091778 | 014540 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,9 | |
1 | 2,8 | 2,3 |
2 | ||
3 | 8,9 | 6,7 |
4 | 0,3,5,5 | 0,4,8 |
5 | 5 | 0,3 |
6 | 6,6 | 3,7 |
7 | 8 | 1 |
8 | 3,6,8 | 7 |
9 | 0,3,5,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 06 |
G7 | 992 | 711 |
G6 | 3207 7606 7425 | 6183 3545 9672 |
G5 | 4159 | 1248 |
G4 | 91781 71666 00532 54285 73633 02398 99344 | 20630 16030 24963 84009 88839 69875 50503 |
G3 | 96703 29596 | 06775 49203 |
G2 | 01528 | 56435 |
G1 | 42525 | 83645 |
ĐB | 656418 | 941402 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,7 | 2,3,3,6,9 |
1 | 8 | 1 |
2 | 5,5,8 | |
3 | 2,3 | 0,0,5,9 |
4 | 3,4 | 5,5,8 |
5 | 9 | |
6 | 6 | 3 |
7 | 2,5,5 | |
8 | 1,5 | 3 |
9 | 2,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 11 |
G7 | 482 | 430 |
G6 | 1188 0002 4250 | 0922 1276 4182 |
G5 | 2683 | 9953 |
G4 | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 |
G3 | 65033 56510 | 07141 58747 |
G2 | 42981 | 14720 |
G1 | 03615 | 13842 |
ĐB | 720642 | 121302 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | 2 |
1 | 0,5 | 0,1 |
2 | 2 | 0,2,6 |
3 | 3 | 0 |
4 | 2,6 | 1,2,7 |
5 | 0 | 3,7 |
6 | 1 | |
7 | 4,5 | 6,7 |
8 | 1,2,3,5,7,8,8 | 2,9 |
9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 008 | 969 |
G6 | 4386 8131 3255 | 2824 3937 7030 |
G5 | 2148 | 3936 |
G4 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 |
G3 | 16048 16054 | 18458 25085 |
G2 | 44681 | 60013 |
G1 | 27740 | 80103 |
ĐB | 372195 | 677611 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 3 |
1 | 1,3,3 | |
2 | 4,6,6 | |
3 | 0,1 | 0,6,7 |
4 | 0,3,8,8 | |
5 | 2,4,5 | 5,8,8 |
6 | 6 | 2,9 |
7 | 8 | |
8 | 1,2,6 | 5,8 |
9 | 1,5 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 79 |
G7 | 301 | 024 |
G6 | 8885 1245 4299 | 7029 4261 5077 |
G5 | 1598 | 9784 |
G4 | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 |
G3 | 41868 86684 | 56927 40694 |
G2 | 43158 | 76263 |
G1 | 01870 | 79896 |
ĐB | 877764 | 505535 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,1,9 | 0 |
1 | ||
2 | 4 | 4,7,9 |
3 | 1 | 1,5 |
4 | 5 | |
5 | 8 | 2,2 |
6 | 4,7,8,8 | 1,3,7 |
7 | 0 | 7,9 |
8 | 4,5,6 | 4,6,6 |
9 | 8,9 | 4,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 38 | 84 |
G7 | 888 | 023 |
G6 | 6702 1869 3247 | 2422 7656 4961 |
G5 | 7735 | 3762 |
G4 | 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607 | 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512 |
G3 | 58293 92586 | 67622 21087 |
G2 | 00244 | 88302 |
G1 | 65953 | 87781 |
ĐB | 753493 | 556335 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 1,2 |
1 | 5 | 2 |
2 | 2,2,3 | |
3 | 2,3,5,8 | 4,5 |
4 | 4,7 | |
5 | 3 | 6 |
6 | 9 | 1,2,5 |
7 | 1,8,9 | |
8 | 2,6,8 | 1,4,7 |
9 | 1,3,3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 37 |
G7 | 381 | 737 |
G6 | 7639 0779 3436 | 2580 8051 2711 |
G5 | 9562 | 7205 |
G4 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
G3 | 54121 13377 | 28342 19169 |
G2 | 45880 | 56321 |
G1 | 07836 | 65143 |
ĐB | 703559 | 613578 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 9 | 1,9 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1,1,2,6,6,9 | 6,7,7 |
4 | 5 | 2,3 |
5 | 9 | 1,4,9 |
6 | 2,4 | 9 |
7 | 7,9 | 4,8 |
8 | 0,1,9 | 0,6,6 |
9 |
XSMT thứ 6 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p tại trường quay của 2 đài phát hành vé số.
Hiện nay, vé số KQXS miền trung thứ 6 được phát hành và quay số mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết bao gồm:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ 6 tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ ở góc trái mỗi bảng KQXS MT thứ 6 đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền trung thứ 2 của hai đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
- Dò kết quả nhanh nhất bằng cách so sánh các cặp số từ bảng lô tô 2 số với kết quả 2 số cuối trong vé số tương ứng với xổ số của tỉnh miền trung quay số ngày thứ 6 mà bạn dự thưởng.
- Nếu trùng xổ số MT thứ 6 thì dò tiếp các số còn lại.
Nếu may mắn trúng thưởng XSTRUNG thứ 6, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3872216
Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích dự đoán KQ MT thứ 6 và các ngày khác, truy cập: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.