ĐB | 68274 |
Giải 1 | 90547 |
Giải 2 | 1611731774 |
Giải 3 | 719195978952759735655130286755 |
Giải 4 | 6677472336488365 |
Giải 5 | 376061229811561399404817 |
Giải 6 | 544302693 |
Giải 7 | 76346839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 1,3,7,7,9 |
2 | 2,3 |
3 | 4,9 |
4 | 0,4,7,8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,5,5,8 |
7 | 4,4,6,7 |
8 | 9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1 | 1 |
0,0,2 | 2 |
1,2,9 | 3 |
3,4,7,7 | 4 |
5,6,6 | 5 |
7 | 6 |
1,1,4,7 | 7 |
4,6 | 8 |
1,3,5,8 | 9 |
6YS - 11YS - 4YS - 1YS - 5YS - 14YS | ||||||||||||
ĐB | 08391 | |||||||||||
Giải 1 | 12397 | |||||||||||
Giải 2 | 7052230508 | |||||||||||
Giải 3 | 493090088933185805903752487162 | |||||||||||
Giải 4 | 6218213346586445 | |||||||||||
Giải 5 | 476338705285992782468501 | |||||||||||
Giải 6 | 853262216 | |||||||||||
Giải 7 | 45810224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8,9 |
1 | 6,8 |
2 | 2,4,4,7 |
3 | 3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 3,8 |
6 | 2,2,3 |
7 | 0 |
8 | 1,5,5,9 |
9 | 0,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,8,9 | 1 |
0,2,6,6 | 2 |
3,5,6 | 3 |
2,2 | 4 |
4,4,8,8 | 5 |
1,4 | 6 |
2,9 | 7 |
0,1,5 | 8 |
0,8 | 9 |
2YK - 7YK - 10YK - 4YK - 9YK - 3YK | ||||||||||||
ĐB | 89242 | |||||||||||
Giải 1 | 06999 | |||||||||||
Giải 2 | 6875488467 | |||||||||||
Giải 3 | 976944729296561612114586676038 | |||||||||||
Giải 4 | 2824609242921655 | |||||||||||
Giải 5 | 829595369136235899402159 | |||||||||||
Giải 6 | 523093711 | |||||||||||
Giải 7 | 42311543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,5 |
2 | 3,4 |
3 | 1,6,6,8 |
4 | 0,2,2,3 |
5 | 4,5,8,9 |
6 | 1,6,7 |
7 | |
8 | |
9 | 2,2,2,3,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,1,3,6 | 1 |
4,4,9,9,9 | 2 |
2,4,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
1,5,9 | 5 |
3,3,6 | 6 |
6 | 7 |
3,5 | 8 |
5,9 | 9 |
8YB - 11YB - 2YB - 14YB - 5YB - 15YB | ||||||||||||
ĐB | 29667 | |||||||||||
Giải 1 | 67112 | |||||||||||
Giải 2 | 8977542471 | |||||||||||
Giải 3 | 592592953315141571092990726346 | |||||||||||
Giải 4 | 3800182065763971 | |||||||||||
Giải 5 | 937885043152223154137322 | |||||||||||
Giải 6 | 657278665 | |||||||||||
Giải 7 | 13845492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,9 |
1 | 2,3,3 |
2 | 0,2 |
3 | 1,3 |
4 | 1,6 |
5 | 2,4,7,9 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,5,6,8,8 |
8 | 4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3,4,7,7 | 1 |
1,2,5,9 | 2 |
1,1,3 | 3 |
0,5,8 | 4 |
6,7 | 5 |
4,7 | 6 |
0,5,6 | 7 |
7,7 | 8 |
0,5 | 9 |
10XS - 15XS - 3XS - 12XS - 5XS - 11XS | ||||||||||||
ĐB | 78195 | |||||||||||
Giải 1 | 29924 | |||||||||||
Giải 2 | 9314831878 | |||||||||||
Giải 3 | 903739814870425681748750945128 | |||||||||||
Giải 4 | 1579823611260906 | |||||||||||
Giải 5 | 829937763912233888199177 | |||||||||||
Giải 6 | 218446574 | |||||||||||
Giải 7 | 22236058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 2,8,9 |
2 | 2,3,4,5,6,8 |
3 | 6,8 |
4 | 6,8,8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 3,4,4,6,7,8,9 |
8 | |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
2,7 | 3 |
2,7,7 | 4 |
2,9 | 5 |
0,2,3,4,7 | 6 |
7 | 7 |
1,2,3,4,4,5,7 | 8 |
0,1,7,9 | 9 |
6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK | ||||||||||||
ĐB | 29436 | |||||||||||
Giải 1 | 46318 | |||||||||||
Giải 2 | 3229477466 | |||||||||||
Giải 3 | 932126293341364379521790212456 | |||||||||||
Giải 4 | 3159318771745338 | |||||||||||
Giải 5 | 605607912843256675263787 | |||||||||||
Giải 6 | 969827755 | |||||||||||
Giải 7 | 51498208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,8 |
2 | 6,7 |
3 | 3,6,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,5,6,6,9 |
6 | 4,6,6,9 |
7 | 4 |
8 | 2,7,7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
0,1,5,8 | 2 |
3,4 | 3 |
6,7,9 | 4 |
5 | 5 |
2,3,5,5,6,6 | 6 |
2,8,8 | 7 |
0,1,3 | 8 |
4,5,6 | 9 |
8XB - 9XB - 14XB - 3XB - 7XB - 6XB | ||||||||||||
ĐB | 20116 | |||||||||||
Giải 1 | 51969 | |||||||||||
Giải 2 | 7459981169 | |||||||||||
Giải 3 | 533358283557213760478899703873 | |||||||||||
Giải 4 | 4043371516585569 | |||||||||||
Giải 5 | 802058841361601106821054 | |||||||||||
Giải 6 | 599764820 | |||||||||||
Giải 7 | 34103103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,1,3,5,6 |
2 | 0,0 |
3 | 1,4,5,5 |
4 | 3,7 |
5 | 4,8 |
6 | 1,4,9,9,9 |
7 | 3 |
8 | 2,4 |
9 | 7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
1,3,6 | 1 |
8 | 2 |
0,1,4,7 | 3 |
3,5,6,8 | 4 |
1,3,3 | 5 |
1 | 6 |
4,9 | 7 |
5 | 8 |
6,6,6,9,9 | 9 |
XSHP được mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại www.xsthm.com nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hải Phòng có trụ sở chính tại số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Vé số Hải Phòng được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt quá trình quay số mở thưởng minh bạch, uy tín đối với người chơi XS.
Mỗi vé số Hải Phòng dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số Hải Phòng tại số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 3859 898
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp XSTD hàng ngày nhanh và chính xác nhất