Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 39 | 38 |
G7 | 587 | 362 | 037 |
G6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3,6,7 | 0 |
1 | 0,4,6 | 0,1,6,9 | 2,4 |
2 | 5 | ||
3 | 7 | 9 | 1,2,3,7,8 |
4 | 0 | 1,6,7 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 1 | 0,2,3,4,8 | 0 |
7 | 1,4,8 | 0 | 1,6 |
8 | 2,3,3,7,8 | 6 | 5,5 |
9 | 8 | 9 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 29 | 61 |
G7 | 958 | 243 | 087 |
G6 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
G5 | 5388 | 0695 | 8938 |
G4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
G3 | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
G2 | 41860 | 59067 | 79612 |
G1 | 55607 | 06540 | 76893 |
ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,4,4,4 | 1,3,4,4 |
1 | 0,8 | 0,2,7 | |
2 | 1,3 | 2,3,9 | 0,8,9 |
3 | 3,8 | ||
4 | 4,6 | 0,3,8 | |
5 | 2,8,8 | 7 | |
6 | 0,0,5 | 2,7 | 1,1 |
7 | 4,9 | ||
8 | 4,8 | 3,5 | 7,8 |
9 | 7 | 5,6 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 03 | 36 |
G7 | 450 | 919 | 573 |
G6 | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 | 3204 9675 0784 |
G5 | 9570 | 8846 | 3509 |
G4 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
G3 | 87913 61747 | 54853 15680 | 63444 64686 |
G2 | 89016 | 68615 | 98456 |
G1 | 82351 | 12893 | 64952 |
ĐB | 300918 | 241956 | 520116 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 3,4,9 | |
1 | 3,6,8 | 2,5,9 | 6 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 5,6,8 | ||
4 | 6,7 | 6 | 4 |
5 | 0,1,7 | 2,3,6 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2,6 | 4 |
7 | 0 | 0,3,5 | |
8 | 0,2,3,8 | 0,2,7,9 | 4,6 |
9 | 4,7 | 3,9,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 73 | 18 |
G7 | 414 | 961 | 692 |
G6 | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 | 4543 2758 1109 |
G5 | 8499 | 6696 | 4521 |
G4 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
G3 | 82734 22464 | 77915 67414 | 16119 88081 |
G2 | 28713 | 49126 | 29903 |
G1 | 93445 | 98463 | 39612 |
ĐB | 703964 | 320304 | 406149 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,4 | 3,9 |
1 | 3,3,4 | 4,5,8 | 2,8,9 |
2 | 1,3 | 6 | 1 |
3 | 3,4 | 2,2 | 6 |
4 | 5,9 | 3,9 | |
5 | 4,9 | 1,9 | 8 |
6 | 4,4 | 1,3,6,7,7 | |
7 | 2,8 | 3,8 | 1,3 |
8 | 1,1,7 | ||
9 | 6,9 | 6 | 0,1,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 91 | 22 |
G7 | 553 | 825 | 677 |
G6 | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 | 3105 6907 3291 |
G5 | 9703 | 8563 | 2438 |
G4 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
G3 | 76485 61289 | 61479 00944 | 11495 93598 |
G2 | 35319 | 52509 | 48287 |
G1 | 83494 | 63238 | 41096 |
ĐB | 766901 | 848351 | 896536 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 9 | 3,5,6,7 |
1 | 7,9 | 1,3 | |
2 | 5,6,6 | 2 | |
3 | 5,8 | 0,4,6,8 | |
4 | 1,4 | 4,5,6 | 5 |
5 | 3,5 | 1,3,4 | |
6 | 4,5 | 3 | 2,7 |
7 | 0,5,8 | 6,9 | 7 |
8 | 5,9 | 7 | |
9 | 1,4 | 1 | 1,5,6,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 46 | 84 |
G7 | 567 | 479 | 571 |
G6 | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 |
G5 | 0915 | 1525 | 3200 |
G4 | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
G3 | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 |
G2 | 18210 | 47946 | 91992 |
G1 | 21769 | 90534 | 49212 |
ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 0 | |
1 | 0,0,1,3,5 | 2 | |
2 | 0 | 0,0,5 | 1,8 |
3 | 4,9 | 1,4 | 0,9 |
4 | 4,6,6,9 | ||
5 | 2,6 | 0,2 | |
6 | 1,7,9,9 | 6,8,9 | |
7 | 9 | 1,3,3 | |
8 | 1 | 0,0,4,5 | |
9 | 0,3,4,8 | 0,4 | 1,2,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 53 | 71 |
G7 | 350 | 409 | 848 |
G6 | 4411 8667 8636 | 0916 2369 1067 | 1049 5881 2509 |
G5 | 4587 | 4550 | 1919 |
G4 | 75684 48253 13469 83434 06242 11662 07586 | 17918 47151 73565 30467 43640 26914 07737 | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 |
G3 | 45326 49968 | 28466 80861 | 99592 88290 |
G2 | 09161 | 93951 | 60311 |
G1 | 62182 | 39344 | 78016 |
ĐB | 349463 | 462506 | 771553 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 6,9 | |
1 | 1 | 4,6,8 | 1,2,6,9 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 4,6 | 7 | 1 |
4 | 2 | 0,4 | 8,9 |
5 | 0,3 | 0,1,1,3 | 3 |
6 | 1,2,3,7,8,9 | 1,5,6,7,7,9 | 2 |
7 | 1 | ||
8 | 2,4,6,7 | 1,8 | |
9 | 8 | 0,1,2 |
Xổ số miền Nam thứ 4được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15p tại trường quay 3 đài.
Hiện nay, vé số miền Nam thứ 4 được phát hành và quay số mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết bao gồm:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền nam thứ 4 của ba đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Dò kết quả vé số thứ 4 miền nam nhanh nhất bằng cách so sánh các cặp số từ bảng lô tô 2 số của các tỉnh ngay bên dưới bảng kết quả truyền thống với kết quả 2 số cuối trong vé số tương ứng bạn dự thưởng. Nếu trùng thì dò tiếp các số còn lại.
Nếu may mắn trúng thưởng, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
Fax: (0251) 3 821 066
Tỉnh Cần Thơ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: xsktcantho@vnn.vn
Tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Ngoài ra bạn có thể xem nhận định kết quả miền Nam miễn phí tại đây: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.