Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 741 | |||||||||||
Giải sáu | 3914 | 6841 | 3648 | |||||||||
Giải năm | 0930 | |||||||||||
Giải bốn | 45814 | 69385 | 52121 | 31220 | ||||||||
96543 | 78640 | 99267 | ||||||||||
Giải ba | 21223 | 91180 | ||||||||||
Giải nhì | 36616 | |||||||||||
Giải nhất | 06105 | |||||||||||
Đặc biệt | 661092 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,4,6 |
2 | 0,1,3 |
3 | 0 |
4 | 0,1,1,3,4,8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,8 | 0 |
2,4,4 | 1 |
9 | 2 |
2,4 | 3 |
1,1,4 | 4 |
0,8 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 852 | |||||||||||
Giải sáu | 4224 | 5358 | 5571 | |||||||||
Giải năm | 8440 | |||||||||||
Giải bốn | 33674 | 41793 | 69079 | 41066 | ||||||||
98513 | 67873 | 49480 | ||||||||||
Giải ba | 98788 | 36481 | ||||||||||
Giải nhì | 23413 | |||||||||||
Giải nhất | 53732 | |||||||||||
Đặc biệt | 366980 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2,8 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4,6,9 |
8 | 0,0,1,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,8 | 0 |
7,8 | 1 |
3,5 | 2 |
1,1,7,9 | 3 |
2,7 | 4 |
5 | |
6,7 | 6 |
7 | |
5,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 116 | |||||||||||
Giải sáu | 9578 | 2920 | 2898 | |||||||||
Giải năm | 4468 | |||||||||||
Giải bốn | 53246 | 48285 | 00887 | 61927 | ||||||||
49393 | 08151 | 72901 | ||||||||||
Giải ba | 70793 | 89569 | ||||||||||
Giải nhì | 87659 | |||||||||||
Giải nhất | 42416 | |||||||||||
Đặc biệt | 885252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6,6 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1,2,9 |
6 | 8,9 |
7 | 4,8 |
8 | 5,7 |
9 | 3,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,5 | 1 |
5 | 2 |
9,9 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
1,1,4 | 6 |
2,8 | 7 |
6,7,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 387 | |||||||||||
Giải sáu | 5262 | 3998 | 2293 | |||||||||
Giải năm | 4677 | |||||||||||
Giải bốn | 82305 | 71967 | 05515 | 32694 | ||||||||
67116 | 11079 | 46072 | ||||||||||
Giải ba | 21620 | 63206 | ||||||||||
Giải nhì | 90677 | |||||||||||
Giải nhất | 17063 | |||||||||||
Đặc biệt | 287825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 5,6 |
2 | 0,5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2,3,7 |
7 | 2,7,7,9 |
8 | 7 |
9 | 3,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
6,7 | 2 |
6,9 | 3 |
9 | 4 |
0,1,2 | 5 |
0,1 | 6 |
6,7,7,8 | 7 |
9 | 8 |
7,9 | 9 |
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 056 | |||||||||||
Giải sáu | 2846 | 6812 | 4044 | |||||||||
Giải năm | 2660 | |||||||||||
Giải bốn | 82298 | 12479 | 62693 | 31190 | ||||||||
80406 | 89737 | 59315 | ||||||||||
Giải ba | 70048 | 20088 | ||||||||||
Giải nhì | 26554 | |||||||||||
Giải nhất | 68293 | |||||||||||
Đặc biệt | 899104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 4,6,8 |
5 | 4,6,8 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 8 |
9 | 0,3,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
9,9 | 3 |
0,4,5 | 4 |
1 | 5 |
0,4,5 | 6 |
3 | 7 |
4,5,8,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 993 | |||||||||||
Giải sáu | 0269 | 0187 | 6560 | |||||||||
Giải năm | 7500 | |||||||||||
Giải bốn | 91060 | 22587 | 27632 | 33970 | ||||||||
87068 | 75053 | 95159 | ||||||||||
Giải ba | 12050 | 03026 | ||||||||||
Giải nhì | 48265 | |||||||||||
Giải nhất | 34411 | |||||||||||
Đặc biệt | 340364 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 0,3,9 |
6 | 0,0,4,5,8,9 |
7 | 0 |
8 | 7,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,6,7 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
5,9 | 3 |
6 | 4 |
4,6 | 5 |
2 | 6 |
8,8 | 7 |
6 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 655 | |||||||||||
Giải sáu | 5821 | 7389 | 5933 | |||||||||
Giải năm | 4427 | |||||||||||
Giải bốn | 18246 | 60393 | 14993 | 88281 | ||||||||
91354 | 55679 | 15678 | ||||||||||
Giải ba | 89838 | 52462 | ||||||||||
Giải nhì | 28339 | |||||||||||
Giải nhất | 14264 | |||||||||||
Đặc biệt | 307023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1,3,7 |
3 | 3,8,9 |
4 | 6 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4 |
7 | 8,9 |
8 | 1,9 |
9 | 3,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,8 | 1 |
6 | 2 |
2,3,9,9,9 | 3 |
5,6 | 4 |
5 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
3,7 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần mở thưởng vào 16h15p - 16h40 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.
Đài Kiên Giang là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay ngày chủ nhật.
- XSMN KG chủ nhật hàng tuần được tường thuật trên kênh AM 610 Khz.
- Trang cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi.
- Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả truyền thống xổ số miền Nam đài Kiên Giang ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.
- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Ngoài việc xem kết quả trực tiếp, để có thể tham khảo những con số may mắn có tỷ lệ về cao, người chơi có thể truy cập vào dự đoán xổ số Kiên Giang để lấy gợi ý từ các chuyên gia của chúng tôi.
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Truy cập xem kết quả mới nhất tại: XSKTMN