Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 33 |
G7 | 562 | 811 |
G6 | 7608 4683 4082 | 3664 1192 6961 |
G5 | 9876 | 6485 |
G4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 |
G3 | 01846 41627 | 49286 16509 |
G2 | 43852 | 92125 |
G1 | 11762 | 49034 |
ĐB | 858571 | 171896 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8 | 9,9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 5 |
3 | 5 | 3,4 |
4 | 6 | |
5 | 2 | 1,1,8 |
6 | 2,2,4,8 | 1,4 |
7 | 1,5,6 | 6 |
8 | 2,3,4 | 3,5,6,9 |
9 | 2,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
91 20 lần | 32 20 lần | 06 18 lần | 94 17 lần | 45 17 lần |
00 16 lần | 46 16 lần | 34 16 lần | 84 16 lần | 37 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 6 lần | 90 5 lần | 89 5 lần | 70 5 lần | 35 5 lần |
68 5 lần | 24 4 lần | 74 4 lần | 33 4 lần | 85 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 12 lượt | 53 11 lượt | 20 10 lượt | 33 10 lượt | 40 9 lượt |
83 9 lượt | 31 8 lượt | 12 7 lượt | 18 7 lượt | 30 7 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721 1447 6298 | 7667 4771 5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
G3 | 29561 29932 | 47803 36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 0,1,7 | |
2 | 1,1,7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1,3,4,7,9 | 0,7 |
7 | 3,6,9 | 1,2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706 8791 6723 | 6061 9268 2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 |
G3 | 70841 77548 | 65910 01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 1,8 |
1 | 0,3 | 0 |
2 | 3,6,6,9 | 1,6 |
3 | 4,6,8 | |
4 | 1,8 | |
5 | 5,6,7,8 | |
6 | 2,3 | 1,8 |
7 | 8,9 | 0 |
8 | 5,8 | 2,4 |
9 | 0,1,4 | 6 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.