Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
82064 09-01-2021 6 4 64 0 | 48146 10-01-2021 4 6 46 0 | |||||
05507 11-01-2021 0 7 07 7 | 16592 12-01-2021 9 2 92 1 | 02769 13-01-2021 6 9 69 5 | 51338 14-01-2021 3 8 38 1 | 68285 15-01-2021 8 5 85 3 | 12046 16-01-2021 4 6 46 0 | 55095 17-01-2021 9 5 95 4 |
92549 18-01-2021 4 9 49 3 | 23677 19-01-2021 7 7 77 4 | 60545 20-01-2021 4 5 45 9 | 21331 21-01-2021 3 1 31 4 | 09264 22-01-2021 6 4 64 0 | 57860 23-01-2021 6 0 60 6 | 45883 24-01-2021 8 3 83 1 |
00157 25-01-2021 5 7 57 2 | 33079 26-01-2021 7 9 79 6 | 45756 27-01-2021 5 6 56 1 | 92020 28-01-2021 2 0 20 2 | 40169 29-01-2021 6 9 69 5 | 71209 30-01-2021 0 9 09 9 | 17386 31-01-2021 8 6 86 4 |
54782 01-02-2021 8 2 82 0 | 15759 02-02-2021 5 9 59 4 | 76349 03-02-2021 4 9 49 3 | 48218 04-02-2021 1 8 18 9 | 48520 05-02-2021 2 0 20 2 | 37427 06-02-2021 2 7 27 9 | 25119 07-02-2021 1 9 19 0 |
42991 08-02-2021 9 1 91 0 | 38792 09-02-2021 9 2 92 1 | 04629 10-02-2021 2 9 29 1 | ||||
56286 15-02-2021 8 6 86 4 | 11503 16-02-2021 0 3 03 3 | 05177 17-02-2021 7 7 77 4 | 81910 18-02-2021 1 0 10 1 | 11103 19-02-2021 0 3 03 3 | 70030 20-02-2021 3 0 30 3 | 57607 21-02-2021 0 7 07 7 |
77708 22-02-2021 0 8 08 8 | 17110 23-02-2021 1 0 10 1 | 93315 24-02-2021 1 5 15 6 | 35855 25-02-2021 5 5 55 0 | 55600 26-02-2021 0 0 00 0 | 26313 27-02-2021 1 3 13 4 | 30398 28-02-2021 9 8 98 7 |
91577 01-03-2021 7 7 77 4 | 87462 02-03-2021 6 2 62 8 | 63410 03-03-2021 1 0 10 1 | 96100 04-03-2021 0 0 00 0 | 66992 05-03-2021 9 2 92 1 | 61918 06-03-2021 1 8 18 9 | 38433 07-03-2021 3 3 33 6 |
20859 08-03-2021 5 9 59 4 | 97736 09-03-2021 3 6 36 9 | 61639 10-03-2021 3 9 39 2 | 47526 11-03-2021 2 6 26 8 | 85439 12-03-2021 3 9 39 2 | 95112 13-03-2021 1 2 12 3 | 45587 14-03-2021 8 7 87 5 |
61924 15-03-2021 2 4 24 6 | 60054 16-03-2021 5 4 54 9 | 72152 17-03-2021 5 2 52 7 | 37733 18-03-2021 3 3 33 6 | 55324 19-03-2021 2 4 24 6 | 97438 20-03-2021 3 8 38 1 | 68140 21-03-2021 4 0 40 4 |
54315 22-03-2021 1 5 15 6 | 85639 23-03-2021 3 9 39 2 | 66438 24-03-2021 3 8 38 1 | 44219 25-03-2021 1 9 19 0 | 72042 26-03-2021 4 2 42 6 | 54601 27-03-2021 0 1 01 1 | 31295 28-03-2021 9 5 95 4 |
03000 29-03-2021 0 0 00 0 | 49255 30-03-2021 5 5 55 0 | 06996 31-03-2021 9 6 96 5 | 50393 01-04-2021 9 3 93 2 | 01795 02-04-2021 9 5 95 4 | 44110 03-04-2021 1 0 10 1 | 16278 04-04-2021 7 8 78 5 |
06800 05-04-2021 0 0 00 0 | 94659 06-04-2021 5 9 59 4 | 97675 07-04-2021 7 5 75 2 | 63904 08-04-2021 0 4 04 4 | 52070 09-04-2021 7 0 70 7 | 85313 10-04-2021 1 3 13 4 | 29013 11-04-2021 1 3 13 4 |
86039 12-04-2021 3 9 39 2 | 29405 13-04-2021 0 5 05 5 | 74295 14-04-2021 9 5 95 4 | 90982 15-04-2021 8 2 82 0 | 99789 16-04-2021 8 9 89 7 | 10780 17-04-2021 8 0 80 8 | 89500 18-04-2021 0 0 00 0 |
Bạn có thể xem thêm:
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những phương pháp dùng để lựa chọn khi soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt là khi áp dụng trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, thống kê giải đặc biệt chẵn lẻ được sắp xếp theo thời gian từ trên xuống dưới.
- 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu xanh trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.
- Chọn khoảng thời gian cần xem bằng cách nhấp vào ô thời gian:
+ Xem XSMB theo tuần, click vào '7 ngày qua'.
+ Xem thống kê giải đặc biệt theo tháng, chọn '30 ngày qua', hoặc chọn ‘tháng trước’ hoặc ‘tháng này’.
+ Tùy chọn thời gian bằng cách nhấp vào ngày của tháng trước đó hiển thị.
- Nhấp vào ô ‘Xem kết quả’ để có tổng hợp chu kỳ đặc biệt theo bộ số.
Thông tin được sắp xếp theo các thứ trong tuần, giúp cho người chơi có thể theo dõi được dễ dàng. Để xem thông tin mới nhất trong năm, các bạn có thể kéo chuột xuống phía dưới để xem kết quả trong thời gian gần đây nhất.
Tham khảo thêm thống kê tần suất lô tô để có thể đưa ra được dự đoán 2 số cuối của các giải thưởng được chuẩn nhất.