Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 084 |
Giải 6 | 504311756419 |
Giải 5 | 9112 |
Giải 4 | 61317033328729825762819820191114487 |
Giải 3 | 7806888699 |
Giải 2 | 57987 |
Giải 1 | 85772 |
ĐB | 459317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,7,7,9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2,8 |
7 | 2,5 |
8 | 2,4,7,7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
1,3,5,6,7,8 | 2 |
4 | 3 |
8 | 4 |
7 | 5 |
6 | |
1,1,8,8 | 7 |
6,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 01 10 lần | 75 10 lần | 78 10 lần | 02 9 lần |
04 9 lần | 12 9 lần | 17 9 lần | 40 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
61 1 lần | 39 1 lần | 27 1 lần | 92 2 lần | 73 2 lần |
99 3 lần | 98 3 lần | 90 3 lần | 86 3 lần | 82 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
69 34 lượt | 27 29 lượt | 33 22 lượt | 63 21 lượt | 55 20 lượt |
26 19 lượt | 39 17 lượt | 97 16 lượt | 53 15 lượt | 48 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 8 lượt | 36-63 7 lượt | 58-85 5 lượt | 08-80 5 lượt | 79-97 5 lượt |
24-42 5 lượt | 37-73 4 lượt | 67-76 4 lượt | 35-53 4 lượt | 02-20 4 lượt |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 615 |
Giải 6 | 707575657456 |
Giải 5 | 7941 |
Giải 4 | 66151858623674756566356527426556857 |
Giải 3 | 8821447994 |
Giải 2 | 34278 |
Giải 1 | 08812 |
ĐB | 782638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,5 |
2 | |
3 | 4,8 |
4 | 1,7 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 2,5,5,6 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
1,5,6 | 2 |
3 | |
1,3,9 | 4 |
1,6,6,7 | 5 |
5,6 | 6 |
4,5 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 419 |
Giải 6 | 721385719616 |
Giải 5 | 9629 |
Giải 4 | 28228963257720505621906070295621886 |
Giải 3 | 4920492316 |
Giải 2 | 91866 |
Giải 1 | 35001 |
ĐB | 005021 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,7 |
1 | 3,3,6,6,9 |
2 | 1,1,5,8,9 |
3 | |
4 | |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,7 | 1 |
2 | |
1,1 | 3 |
0 | 4 |
0,2 | 5 |
1,1,5,6,8 | 6 |
0 | 7 |
2 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 468997065564 |
Giải 5 | 8030 |
Giải 4 | 32934196940291881838433839578492145 |
Giải 3 | 4872885516 |
Giải 2 | 08871 |
Giải 1 | 25357 |
ĐB | 798468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,8 |
2 | 8 |
3 | 0,4,8 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 4,8 |
7 | 1 |
8 | 3,4,9 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
3,6,8,9 | 4 |
4 | 5 |
0,1,9 | 6 |
5 | 7 |
1,2,3,6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 446 |
Giải 6 | 143576186820 |
Giải 5 | 3723 |
Giải 4 | 11841133409086004084691671248313737 |
Giải 3 | 6443051112 |
Giải 2 | 93693 |
Giải 1 | 49571 |
ĐB | 136789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,8 |
2 | 0,3 |
3 | 0,5,7 |
4 | 0,1,6 |
5 | |
6 | 0,7 |
7 | 1 |
8 | 3,4,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6 | 0 |
4,7,9 | 1 |
1 | 2 |
2,8,9 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
3,6 | 7 |
1 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 710876582370 |
Giải 5 | 2703 |
Giải 4 | 02235527071331549879651570815443705 |
Giải 3 | 5731797560 |
Giải 2 | 14788 |
Giải 1 | 36682 |
ĐB | 733045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,7,8 |
1 | 5,7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,2,5 |
5 | 4,7,8 |
6 | 0 |
7 | 0,9 |
8 | 2,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
0 | 3 |
5 | 4 |
0,1,3,4 | 5 |
6 | |
0,1,5 | 7 |
0,5,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 657 |
Giải 6 | 171712004271 |
Giải 5 | 2642 |
Giải 4 | 44308607845174668610228380701946180 |
Giải 3 | 0564445264 |
Giải 2 | 30929 |
Giải 1 | 77043 |
ĐB | 106508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 0,7,9 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 7 |
6 | 4,8 |
7 | 1 |
8 | 0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4,6,8 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
1,5 | 7 |
0,0,3,6 | 8 |
1,2 | 9 |
XSDN - SXDN - Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai
Một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai (XSMN DN) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066
Xem biên bản kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/05/2023