Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 664 | |||||||||||
Giải sáu | 0583 | 4107 | 2687 | |||||||||
Giải năm | 6515 | |||||||||||
Giải bốn | 39607 | 30434 | 74026 | 25253 | ||||||||
06545 | 29716 | 94949 | ||||||||||
Giải ba | 60646 | 25991 | ||||||||||
Giải nhì | 27704 | |||||||||||
Giải nhất | 80023 | |||||||||||
Đặc biệt | 373408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 5,6 |
2 | 3,6 |
3 | 4,9 |
4 | 5,6,9 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 3,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
2 | |
2,5,8 | 3 |
0,3,6 | 4 |
1,4 | 5 |
1,2,4 | 6 |
0,0,8 | 7 |
0 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 181 | |||||||||||
Giải sáu | 0362 | 1689 | 6164 | |||||||||
Giải năm | 7732 | |||||||||||
Giải bốn | 41873 | 57934 | 18686 | 60017 | ||||||||
98923 | 34649 | 15181 | ||||||||||
Giải ba | 68504 | 66408 | ||||||||||
Giải nhì | 37030 | |||||||||||
Giải nhất | 03809 | |||||||||||
Đặc biệt | 123951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,9 |
1 | 7 |
2 | 3,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 9 |
5 | 1 |
6 | 2,4 |
7 | 3 |
8 | 1,1,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5,8,8 | 1 |
3,6 | 2 |
2,7 | 3 |
0,3,6 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
1 | 7 |
0,2 | 8 |
0,4,8 | 9 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 854 | |||||||||||
Giải sáu | 3747 | 4111 | 9006 | |||||||||
Giải năm | 5161 | |||||||||||
Giải bốn | 98181 | 84147 | 82615 | 40420 | ||||||||
37220 | 53884 | 31537 | ||||||||||
Giải ba | 70481 | 86230 | ||||||||||
Giải nhì | 26344 | |||||||||||
Giải nhất | 12524 | |||||||||||
Đặc biệt | 092730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 1,5 |
2 | 0,0,4 |
3 | 0,0,7 |
4 | 4,7,7 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1,1,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,3 | 0 |
1,6,8,8 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,5,8 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
0,3,4,4 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 093 | |||||||||||
Giải sáu | 0303 | 5823 | 7979 | |||||||||
Giải năm | 6347 | |||||||||||
Giải bốn | 41775 | 72176 | 95193 | 04926 | ||||||||
45322 | 68073 | 28735 | ||||||||||
Giải ba | 85926 | 89883 | ||||||||||
Giải nhì | 30105 | |||||||||||
Giải nhất | 45043 | |||||||||||
Đặc biệt | 522104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | |
2 | 2,3,6,6 |
3 | 5 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,5,6,9 |
8 | 3 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,7 | 2 |
0,2,4,7,8,9,9 | 3 |
0 | 4 |
0,3,7 | 5 |
2,2,7 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 018 | |||||||||||
Giải sáu | 0906 | 4158 | 3374 | |||||||||
Giải năm | 1233 | |||||||||||
Giải bốn | 64446 | 48155 | 33198 | 10972 | ||||||||
08661 | 92657 | 41923 | ||||||||||
Giải ba | 80355 | 18892 | ||||||||||
Giải nhì | 83089 | |||||||||||
Giải nhất | 83401 | |||||||||||
Đặc biệt | 840599 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2,6 |
5 | 5,5,7,8 |
6 | 1 |
7 | 2,4 |
8 | 9 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,3 | 3 |
7 | 4 |
5,5 | 5 |
0,4 | 6 |
5 | 7 |
1,5,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 871 | |||||||||||
Giải sáu | 7593 | 8739 | 2650 | |||||||||
Giải năm | 3985 | |||||||||||
Giải bốn | 90655 | 75408 | 92354 | 42801 | ||||||||
19562 | 00311 | 18722 | ||||||||||
Giải ba | 77512 | 90228 | ||||||||||
Giải nhì | 76871 | |||||||||||
Giải nhất | 51574 | |||||||||||
Đặc biệt | 626507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 1,2 |
2 | 2,8 |
3 | 7,9 |
4 | |
5 | 0,4,5 |
6 | 2 |
7 | 1,1,4 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,1,7,7 | 1 |
1,2,6 | 2 |
9 | 3 |
5,7 | 4 |
5,8 | 5 |
6 | |
0,3 | 7 |
0,2 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 018 | |||||||||||
Giải sáu | 3463 | 4889 | 0145 | |||||||||
Giải năm | 5735 | |||||||||||
Giải bốn | 92090 | 78486 | 46716 | 88053 | ||||||||
52767 | 91263 | 67922 | ||||||||||
Giải ba | 45727 | 80649 | ||||||||||
Giải nhì | 08607 | |||||||||||
Giải nhất | 47281 | |||||||||||
Đặc biệt | 466967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 6,8 |
2 | 2,7 |
3 | 5 |
4 | 5,9 |
5 | 3 |
6 | 3,3,7,7 |
7 | |
8 | 1,6,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8 | 1 |
2 | 2 |
5,6,6 | 3 |
4 | |
3,4 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0,2,6,6 | 7 |
1 | 8 |
4,8 | 9 |
Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần mở thưởng từ 16h15p đến 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.
Đài Bình Dương là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay ngày thứ sáu.
Kênh tường thuật xổ số trực tiếp Bình Dương là kênh nào?
- XSMN BD thứ sáu hàng tuần được tường thuật trên kênh FM 92.5 Mhz.
- Trang web cung cấp thông tin chi tiết của 18 giải thưởng và lô tô 2 số theo đầu đuôi kèm bên dưới.
- Trước hết, bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả truyền thống Xổ số miền Nam đài Bình Dương ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.
- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số BD bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Ngoài việc xem kết quả trực tiếp, người chơi có thể truy cập vào dự đoán xổ số Bình Dương để lấy các số đẹp trong ngày.
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Email: admin@xosobinhduong.com.vn
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày tại: KQXSMN