Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 51 | 33 |
G7 | 387 | 283 |
G6 | 4561 3571 7874 | 0577 2308 7203 |
G5 | 3936 | 9945 |
G4 | 27684 68194 38097 70786 78111 80279 17439 | 55714 30191 15578 27321 32247 18030 52498 |
G3 | 60062 26258 | 16036 72032 |
G2 | 41771 | 39691 |
G1 | 31946 | 61676 |
ĐB | 179576 | 396030 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 1 | 4 |
2 | 1 | |
3 | 6,9 | 0,0,2,3,6 |
4 | 6 | 5,7 |
5 | 1,8 | |
6 | 1,2 | |
7 | 1,1,4,6,9 | 6,7,8 |
8 | 4,6,7 | 3 |
9 | 4,7 | 1,1,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 53 | 65 |
G7 | 145 | 424 | 508 |
G6 | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 | 3900 4400 5673 |
G5 | 9046 | 1322 | 9805 |
G4 | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
G3 | 74667 10844 | 60687 05110 | 20374 64002 |
G2 | 08039 | 65794 | 27549 |
G1 | 03918 | 55988 | 18338 |
ĐB | 030891 | 613363 | 778060 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 0,0,2,5,8 |
1 | 7,8,9 | 0,4 | |
2 | 2,4,7 | ||
3 | 9 | 5,8 | |
4 | 4,5,6 | 4 | 0,9 |
5 | 3,9 | 6 | |
6 | 7 | 3,9 | 0,3,5 |
7 | 2,3 | 6 | 3,4 |
8 | 2,3,4,9 | 7,8,9 | 7 |
9 | 1,7,9 | 4,8,9 | 0,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 71 |
G7 | 710 | 096 |
G6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G5 | 9462 | 5850 |
G4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G2 | 96684 | 02971 |
G1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 6,7 |
1 | 0,2,5 | |
2 | 2,7 | |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 1,4 |
5 | 4,8 | 0 |
6 | 1,2,9 | 7,8 |
7 | 9 | 1,1,2 |
8 | 4,5,9 | 4 |
9 | 5,6 | 5,5,6,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 57 | 71 |
G7 | 053 | 737 | 118 |
G6 | 9585 9844 3705 | 1664 0620 2423 | 5492 0537 9420 |
G5 | 8808 | 4835 | 6690 |
G4 | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 |
G3 | 99696 94980 | 03706 07117 | 60215 77024 |
G2 | 40507 | 72437 | 24787 |
G1 | 66399 | 38724 | 87394 |
ĐB | 572250 | 642407 | 646144 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7,7,8 | 0,6,7 | |
1 | 0,2 | 7 | 5,8 |
2 | 1,5 | 0,3,4,4 | 0,4 |
3 | 8 | 5,7,7 | 4,7 |
4 | 4 | 6 | 4 |
5 | 0,3 | 7 | 5,6,8 |
6 | 8 | 4 | |
7 | 3,4,4 | 1 | |
8 | 0,5 | 3,7,8 | |
9 | 6,7,9 | 7 | 0,2,2,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 77 | 39 |
G7 | 781 | 146 |
G6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G5 | 7321 | 9784 |
G4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G2 | 40017 | 39373 |
G1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,4,7 | 7 |
2 | 1,4 | |
3 | 0,1,8 | 9 |
4 | 4,6,8 | 5,6,6,9,9 |
5 | 6,8 | |
6 | 6 | |
7 | 2,7,7 | 1,3,4 |
8 | 1,1 | 4,5,8 |
9 | 4,6 | 2,4 |
XSMT - XSMTR - SXMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh số #1 - KQXSMT. XSMTRUNG - Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung hàng ngày chính xác 100%, tường thuật từ trường quay các tỉnh miền Trung
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 2 đài là Khánh Hòa, Kon Tum phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé số trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
Xem thêm dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Chúc bạn may mắn!