Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | 7,9 |
1 | 2,7,8,8,9 | 5,9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1,4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1,6,9 | 3 |
7 | 4 | 0,3,7,9 |
8 | 2 | 2,4,7,8 |
9 | 1,8 | 2,2,7,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0,1,3,7 |
1 | ||
2 | 3 | 4,6 |
3 | 9 | 0,1,3,7,9 |
4 | 3,9 | 2 |
5 | 2,3 | 3 |
6 | 2,3,5,5,7,7 | |
7 | 4 | 7,7 |
8 | 2,5 | 3,8 |
9 | 7,8 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 0,5,5 | 9 |
2 | 0,5,5,9 | 2,9,9,9 |
3 | ||
4 | 4,8 | 6,7 |
5 | 7,9 | |
6 | 4,5 | 1,8 |
7 | 4 | 1,5 |
8 | 6,7 | 8,9 |
9 | 0,1,3,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 5,8 |
3 | 5,7 | 1,2,4 |
4 | 2,6,8 | 2,8,9,9 |
5 | 0,1 | 2 |
6 | 5,5 | 0,2 |
7 | 8 | |
8 | 6,8,8 | 3,5 |
9 | 2,6,9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 37 |
G7 | 963 | 075 |
G6 | 0056 0043 7327 | 2147 0967 5477 |
G5 | 7407 | 0517 |
G4 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
G3 | 62559 57231 | 07457 54865 |
G2 | 79351 | 77409 |
G1 | 37531 | 47569 |
ĐB | 180006 | 203654 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,6,7 | 7,9 |
1 | 7 | |
2 | 7 | 6 |
3 | 0,1,1,7 | 7 |
4 | 3,4,6 | 2,3,7 |
5 | 1,2,6,9 | 4,4,7 |
6 | 3,7 | 2,5,7,9 |
7 | 5,7 | |
8 | ||
9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 66 |
G7 | 404 | 810 |
G6 | 7447 8899 7899 | 4971 1751 9984 |
G5 | 7611 | 3819 |
G4 | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
G3 | 10834 55203 | 00366 53441 |
G2 | 10919 | 61001 |
G1 | 31898 | 03996 |
ĐB | 169092 | 296397 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,4 | 1 |
1 | 1,9 | 0,1,7,9 |
2 | 8 | |
3 | 2,4 | 8,9 |
4 | 7,8 | 1 |
5 | 6,9 | 1,4,4 |
6 | 6 | 6,6 |
7 | 0,2 | 1 |
8 | 0,4 | |
9 | 2,8,9,9 | 6,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 56 | 07 |
G7 | 921 | 016 |
G6 | 1736 5113 2328 | 5433 3494 8896 |
G5 | 7185 | 3081 |
G4 | 35318 02235 31241 91659 70678 43158 35325 | 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
G3 | 93432 65697 | 06870 67159 |
G2 | 44180 | 10192 |
G1 | 05699 | 86154 |
ĐB | 073768 | 497793 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 3,8 | 6 |
2 | 1,5,8 | 3,6,7 |
3 | 2,5,6 | 3,6 |
4 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 4,9 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0,5 | 1 |
9 | 7,9 | 1,2,3,3,4,6 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.