Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
G3 | 03805 50513 | 92315 33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,4 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 18 lần | 25 17 lần | 66 17 lần | 54 17 lần | 36 16 lần |
96 16 lần | 88 16 lần | 67 15 lần | 76 15 lần | 72 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
75 7 lần | 00 6 lần | 70 6 lần | 09 6 lần | 56 6 lần |
79 5 lần | 89 5 lần | 60 5 lần | 08 5 lần | 14 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 18 lượt | 08 16 lượt | 09 13 lượt | 77 12 lượt | 91 11 lượt |
99 11 lượt | 11 10 lượt | 37 9 lượt | 63 9 lượt | 21 8 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
G3 | 36464 35930 | 83888 79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 3,3,4,9 | |
2 | 2,9 | 8 |
3 | 0 | 2,5,6 |
4 | 1 | 0,1,7,9 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 4,6,8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 3,4,9 | 1,2,6,8 |
9 | 3,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998 8533 3437 | 3800 7922 9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 |
G3 | 74357 33155 | 71723 71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 0,5 |
1 | 5 | |
2 | 7 | 2,3,7,8,9,9 |
3 | 1,3,7,8 | 8 |
4 | 0,4,5,8 | 6 |
5 | 4,5,7,9 | 1,4,5,8 |
6 | 7 | 6,8 |
7 | 2 | |
8 | 7 | |
9 | 8 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941 1176 0791 | 7165 5627 4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 |
G3 | 34103 05754 | 91607 38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 2,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 7,9 |
3 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 4,4,9 | 4,9 |
6 | 2,7 | 0,0,2,5,9 |
7 | 2,6 | 2,8 |
8 | 3,3 | 0,1,4 |
9 | 1,2 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094 5823 2840 | 0798 1658 7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
G3 | 34375 14942 | 45347 28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | |
1 | 5 | |
2 | 3,4,6 | |
3 | 3,4 | |
4 | 0,2,4 | 3,5,7,9 |
5 | 0,5,6 | 5,8 |
6 | 8 | |
7 | 3,5 | 9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 4,4,8 | 0,3,4,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 24 |
G7 | 736 | 514 |
G6 | 5490 1136 4990 | 1033 7474 2024 |
G5 | 2641 | 5159 |
G4 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
G3 | 86130 97927 | 99176 07792 |
G2 | 78169 | 19980 |
G1 | 80186 | 59719 |
ĐB | 871617 | 345966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 7 | 4,8,9 |
2 | 3,3,7 | 4,4,5 |
3 | 0,6,6,7 | 1,3 |
4 | 1 | 2 |
5 | 2 | 9 |
6 | 5,9 | 6 |
7 | 0 | 4,6 |
8 | 6,6 | 0,3 |
9 | 0,0 | 2,2,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 74 | 30 |
G7 | 820 | 583 |
G6 | 6084 2434 0545 | 5835 1051 1195 |
G5 | 8254 | 4805 |
G4 | 10098 39401 93737 53234 54930 46697 16835 | 04415 53283 02103 76306 92824 12016 40294 |
G3 | 75158 05546 | 99401 66301 |
G2 | 43851 | 21073 |
G1 | 94515 | 47885 |
ĐB | 897580 | 839403 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 1,1,3,3,5,6 |
1 | 5 | 5,6 |
2 | 0 | 4 |
3 | 0,4,4,5,7 | 0,5 |
4 | 5,6 | |
5 | 1,4,8 | 1 |
6 | ||
7 | 4 | 3 |
8 | 0,4 | 3,3,5 |
9 | 7,8 | 4,5 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.