Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 88 |
G7 | 052 | 599 |
G6 | 9661 1499 6108 | 7986 7401 5410 |
G5 | 3544 | 8568 |
G4 | 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
G3 | 25176 25620 | 98418 49149 |
G2 | 78351 | 49929 |
G1 | 68470 | 20248 |
ĐB | 103791 | 266089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,8 | 1 |
1 | 0,1,6,8 | |
2 | 0,1,8 | 3,9 |
3 | 3,9 | 8 |
4 | 4 | 8,9 |
5 | 1,2,6,7 | 7 |
6 | 1 | 5,8 |
7 | 0,6 | |
8 | 9 | 6,8,9 |
9 | 1,9 | 3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 26 |
G7 | 120 | 434 |
G6 | 3774 0339 5988 | 5726 8644 0596 |
G5 | 5948 | 3263 |
G4 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 |
G3 | 82744 43600 | 81332 55847 |
G2 | 09434 | 74117 |
G1 | 47687 | 75126 |
ĐB | 234196 | 038803 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 7,9 | 2,5,7 |
2 | 0,8 | 6,6,6 |
3 | 4,6,9 | 2,4,7 |
4 | 3,4,8 | 4,7 |
5 | 0 | 2,6 |
6 | 2 | 2,3 |
7 | 4 | |
8 | 0,7,8 | |
9 | 6 | 6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 45 |
G7 | 901 | 155 |
G6 | 5339 6916 5558 | 9357 7005 2438 |
G5 | 7835 | 8286 |
G4 | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
G3 | 83028 84272 | 10249 31568 |
G2 | 97736 | 21124 |
G1 | 14712 | 97725 |
ĐB | 328464 | 674382 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
1 | 2,3,6,8,8 | 0,3 |
2 | 6,8 | 1,4,5 |
3 | 5,6,9 | 8 |
4 | 5,8,9 | |
5 | 1,8 | 5,7 |
6 | 2,4 | 8,8 |
7 | 0,2,9 | 1 |
8 | 2,6 | |
9 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 92 |
G7 | 251 | 516 |
G6 | 8027 6681 1295 | 9769 1579 1965 |
G5 | 9537 | 8610 |
G4 | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 |
G3 | 81612 51491 | 74075 27565 |
G2 | 21806 | 90606 |
G1 | 67724 | 22079 |
ĐB | 293480 | 739446 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
1 | 2 | 0,2,6 |
2 | 4,7 | 5 |
3 | 0,7 | |
4 | 1 | 0,6 |
5 | 1,8 | |
6 | 3,5,5,5,9 | |
7 | 0,2 | 4,5,9,9 |
8 | 0,1,7 | |
9 | 1,2,2,5 | 2,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 31 | 13 |
G7 | 208 | 707 |
G6 | 5993 0847 7614 | 5071 9578 5366 |
G5 | 7206 | 0753 |
G4 | 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583 | 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920 |
G3 | 43404 09093 | 28992 73140 |
G2 | 82651 | 16471 |
G1 | 09385 | 59167 |
ĐB | 917885 | 535685 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,8 | 7 |
1 | 4 | 3 |
2 | 9 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 7 | 0,4 |
5 | 1,7,9 | 0,3,5 |
6 | 6,7 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,5,5 | 5 |
9 | 0,3,3,7 | 2,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 00 |
G7 | 260 | 747 |
G6 | 8683 0201 6723 | 7120 9053 3443 |
G5 | 5503 | 7020 |
G4 | 56132 01380 13418 72247 63176 77676 34133 | 80454 77841 80561 17950 00066 09376 86761 |
G3 | 10427 95790 | 64547 05185 |
G2 | 39725 | 74580 |
G1 | 91391 | 41259 |
ĐB | 145340 | 075839 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 0 |
1 | 6,8 | |
2 | 3,5,7 | 0,0 |
3 | 2,3 | 9 |
4 | 0,7 | 1,3,7,7 |
5 | 0,3,4,9 | |
6 | 0 | 1,1,6 |
7 | 6,6 | 6 |
8 | 0,3 | 0,5 |
9 | 0,1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 77 |
G7 | 544 | 607 |
G6 | 8524 9515 3932 | 6349 3096 9705 |
G5 | 4742 | 6647 |
G4 | 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277 | 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193 |
G3 | 26836 77138 | 88459 61730 |
G2 | 44135 | 27922 |
G1 | 95212 | 13226 |
ĐB | 993511 | 204929 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,5,7 | |
1 | 0,1,2,3,5 | 3 |
2 | 4 | 2,6,9 |
3 | 2,5,6,8,9 | 0 |
4 | 2,4 | 2,7,9 |
5 | 8 | 9 |
6 | 8 | 7 |
7 | 7,7,9 | 3,7 |
8 | ||
9 | 3,6,6 |
XSMT thứ 2 - SXMT thu 2 ✅ Kết Quả Xổ số miền Trung thứ 2 Hàng tuần trực tiếp vào 17h10 - XSMT T2 - KQXSMT thứ 2 nhanh số #1 ✅ XSMTRUNG thứ 2 - XSMTR thu 2 hàng tuần được tổ chức quay số tại trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền trung thứ 2 của hai đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Nếu may mắn trúng thưởng xổ số MT thứ 2, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa.
Điện thoại: 057 38 292 12
Fax: 057 - 3824 364
Xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích dự đoán các ngày khác, truy cập: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.