Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 81 | 20 |
G7 | 818 | 671 | 065 |
G6 | 1075 8274 6474 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 |
G5 | 4551 | 5366 | 9375 |
G4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 |
G3 | 61074 24806 | 52275 05616 | 04377 73382 |
G2 | 05613 | 75336 | 61009 |
G1 | 97274 | 04004 | 17031 |
ĐB | 979812 | 414048 | 354957 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,6,9 | 4,4,9 | 9 |
1 | 2,3,8,8,8,8 | 6 | 2 |
2 | 2,3 | 0,4 | |
3 | 3,4,6 | 1,6,8 | |
4 | 8 | 4,9 | |
5 | 1,8 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 5 | |
7 | 1,4,4,4,4,5 | 1,3,4,5 | 0,5,7 |
8 | 1,8 | 2,7,7 | |
9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 72 | 19 |
G7 | 712 | 193 | 099 |
G6 | 9368 6982 8068 | 3827 9333 5998 | 0899 7763 1233 |
G5 | 5008 | 6352 | 7203 |
G4 | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 |
G3 | 58830 00364 | 82848 25407 | 04948 69953 |
G2 | 38289 | 70655 | 99253 |
G1 | 33539 | 78510 | 50922 |
ĐB | 405136 | 112021 | 140054 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,7 | 3 |
1 | 2,2,5 | 0 | 4,9 |
2 | 1,7 | 0,2 | |
3 | 0,6,9 | 3,3 | 3,3 |
4 | 8 | 8 | |
5 | 5 | 1,2,5 | 3,3,4,8 |
6 | 4,5,8,8 | 1 | 3 |
7 | 2,3 | 2,4,7,9 | 4,5 |
8 | 0,2,9 | 8 | |
9 | 5 | 3,8 | 9,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 39 | 07 |
G7 | 484 | 477 | 557 |
G6 | 8983 0097 4509 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 |
G5 | 4898 | 7427 | 2854 |
G4 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 |
G3 | 40130 46474 | 97798 15233 | 60809 94996 |
G2 | 25419 | 73231 | 67195 |
G1 | 56417 | 20012 | 07921 |
ĐB | 092956 | 244187 | 423116 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6,7,9 |
1 | 2,7,9,9 | 2,6 | 6 |
2 | 7 | 1,6,8 | |
3 | 0,9,9 | 1,1,3,3,9 | 6 |
4 | 0,9 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 4,7 |
6 | 1 | 5 | |
7 | 4,8 | 3,7,8 | 2 |
8 | 3,4,6 | 4,7 | 5,6 |
9 | 7,8 | 8 | 5,6,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 45 | 52 |
G7 | 329 | 160 | 698 |
G6 | 4560 7694 7484 | 3535 4847 0397 | 6890 2472 8933 |
G5 | 1340 | 6233 | 3047 |
G4 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 |
G3 | 26917 13127 | 11379 44367 | 99156 28946 |
G2 | 40955 | 37067 | 05128 |
G1 | 61351 | 90146 | 30551 |
ĐB | 600674 | 151500 | 910038 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 8 |
1 | 4,7 | ||
2 | 7,9 | 8 | |
3 | 3,4 | 1,3,5 | 3,8 |
4 | 0,0 | 5,6,6,7,9 | 6,7 |
5 | 1,5 | 1,1,2,2,4,6 | |
6 | 0 | 0,7,7 | |
7 | 4 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4,4,6 | 6 | |
9 | 3,4 | 7,9 | 0,2,3,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 35 | 40 |
G7 | 707 | 792 | 989 |
G6 | 0632 4012 8147 | 9238 5585 7834 | 9039 7794 7831 |
G5 | 2908 | 5917 | 0245 |
G4 | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 |
G3 | 36732 41255 | 84193 22912 | 17352 91989 |
G2 | 98887 | 34912 | 28808 |
G1 | 96328 | 15134 | 29849 |
ĐB | 746261 | 536331 | 940018 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8 | 8 | |
1 | 2,5,7 | 2,2,7 | 2,4,8 |
2 | 8 | 2,3 | 0 |
3 | 2,2 | 1,3,4,4,5,8,8 | 1,1,9 |
4 | 0,7 | 0,5,7,9 | |
5 | 4,5 | 2 | |
6 | 1 | 1,2 | |
7 | |||
8 | 3,6,7 | 4,5,8 | 9,9 |
9 | 8 | 2,3,6 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 34 | 60 |
G7 | 399 | 469 | 122 |
G6 | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
G5 | 1620 | 0741 | 8964 |
G4 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
G3 | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
G2 | 33633 | 32335 | 97847 |
G1 | 57645 | 88954 | 36040 |
ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 9 | 0 |
1 | 1 | 5,8,9 | 4,8 |
2 | 0 | 2,2,6 | 0,1,2,2,6 |
3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | 5,5,7,7,9 | 1,6 | 0,0,7 |
5 | 0,3 | 4,4,6,7 | 9 |
6 | 3 | 1,9 | 0,4 |
7 | 3,9 | 5 | |
8 | 5 | 1,7 | |
9 | 8,9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 94 | 11 |
G7 | 795 | 152 | 232 |
G6 | 5330 2549 2155 | 8100 2905 9538 | 0226 8621 2327 |
G5 | 8501 | 9930 | 9582 |
G4 | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 |
G3 | 26797 94589 | 06361 54079 | 31018 70796 |
G2 | 21678 | 00064 | 47141 |
G1 | 86757 | 54383 | 01086 |
ĐB | 923015 | 252762 | 423166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,0,0,5 | 3 |
1 | 5 | 2,8 | 1,5,8,8 |
2 | 6 | 1,6,7 | |
3 | 0 | 0,8 | 2 |
4 | 9 | 1,8 | |
5 | 0,5,7 | 2,9 | 2,5,9 |
6 | 5,7 | 1,1,2,4 | 6 |
7 | 6,6,8 | 9 | |
8 | 9 | 3,9 | 2,6 |
9 | 4,5,7 | 4 | 6 |
XSMT thứ 5 được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p tại trường quay mở thưởng của 3 đài quay số mở thưởng.
Hiện nay, vé số thứ 5 được phát hành và quay số mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết bao gồm:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR thứ 5 trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ ở góc trái mỗi bảng kết quả xổ số miền trung thứ 5 đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền trung thứ 5 của ba đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Dò kết quả nhanh nhất bằng cách so sánh các cặp số từ bảng lô tô 2 số với kết quả 2 số cuối trong vé số tương ứng với xổ số của tỉnh miền trung quay số ngày thứ 5 mà bạn dự thưởng. Nếu trùng thì dò tiếp các số còn lại.
Nếu may mắn trúng thưởng KQXSMT thứ 5, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809.
Fax: 056. 382 166.
Tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834
Tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3822378
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.