Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 57 | 51 |
G7 | 421 | 909 | 641 |
G6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 4,9 | 5 |
1 | 5,9,9 | 7 | 8,9 |
2 | 0,1 | 7 | 0 |
3 | 3,6,6 | 0,1,4,7 | 7,7,8 |
4 | 1,6,6 | ||
5 | 2,8 | 3,5,7 | 1,5 |
6 | 7,8 | 2 | |
7 | 2 | 1,9 | 3 |
8 | 5,6 | 1,3,9 | 6,6 |
9 | 0,6 | 5,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 11 | 19 |
G7 | 340 | 629 | 020 |
G6 | 1293 5406 7655 | 0683 2815 0721 | 7165 3861 7475 |
G5 | 3533 | 9055 | 8419 |
G4 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G3 | 88687 60770 | 54470 93751 | 16515 76865 |
G2 | 84283 | 34859 | 37914 |
G1 | 51608 | 91460 | 53981 |
ĐB | 231991 | 282263 | 279913 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8 | 4,5 | |
1 | 3,7 | 1,3,5 | 3,4,5,9,9 |
2 | 1,9 | 0 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 0,3,7,9 | 7,8 | |
5 | 5 | 1,2,5,9 | 0,6 |
6 | 7 | 0,3,5 | 1,5,5 |
7 | 0,0 | 0 | 1,5,5 |
8 | 3,7 | 3 | 1,4 |
9 | 1,3 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 05 | 41 |
G7 | 873 | 993 | 082 |
G6 | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
G5 | 8379 | 7425 | 5485 |
G4 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G3 | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
G2 | 18926 | 92664 | 72985 |
G1 | 33247 | 39993 | 17546 |
ĐB | 053859 | 585231 | 703033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 5 | 0,1 |
1 | 6 | 3,7,9 | 5,8 |
2 | 6 | 5,7 | 4,5 |
3 | 3 | 1,6 | 3 |
4 | 4,5,7 | 7 | 1,2,6,9 |
5 | 9 | 2 | 3 |
6 | 2,9 | 4,5 | 6 |
7 | 3,6,9 | 3,9 | |
8 | 1,2,3 | 0 | 2,2,5,5 |
9 | 3,3,8 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 16 |
G7 | 641 | 962 | 061 |
G6 | 7941 8677 0546 | 0138 4711 2551 | 0704 9550 9751 |
G5 | 9485 | 0007 | 9432 |
G4 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G3 | 22369 94254 | 95273 19516 | 42719 61896 |
G2 | 73895 | 18726 | 88105 |
G1 | 67738 | 80247 | 30257 |
ĐB | 167738 | 151893 | 746403 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,3,4,5 | |
1 | 5 | 1,3,6,7 | 5,5,6,9 |
2 | 6 | ||
3 | 5,8,8 | 8 | 2 |
4 | 1,1,2,3,4,6 | 6,7 | 9,9 |
5 | 4 | 1,3 | 0,1,7,7 |
6 | 9 | 2,9 | 1 |
7 | 7 | 3,5,9 | 3 |
8 | 0,2,5 | ||
9 | 1,5 | 3,7 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 95 | 99 |
G7 | 711 | 547 | 839 |
G6 | 0137 6092 6346 | 8292 9615 9381 | 2254 6621 5549 |
G5 | 5866 | 7098 | 7897 |
G4 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 | 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G3 | 75633 54108 | 96311 22165 | 19243 82890 |
G2 | 81877 | 14132 | 08171 |
G1 | 68297 | 03211 | 30330 |
ĐB | 415182 | 462072 | 235710 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,8 | |
1 | 1,4 | 1,1,3,5 | 0,4,9 |
2 | 2 | 6 | 1,9 |
3 | 3,4,5,7 | 2 | 0,9 |
4 | 6 | 7 | 3,9 |
5 | 7,9 | 4 | |
6 | 6 | 2,3,5,8 | 0 |
7 | 7,7 | 2 | 1 |
8 | 2,5 | 1 | 8 |
9 | 2,4,6,7 | 2,5,8 | 0,7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 17 | 64 |
G7 | 872 | 322 | 095 |
G6 | 3926 8446 4487 | 0695 4437 2582 | 3136 0073 8376 |
G5 | 7841 | 5269 | 0538 |
G4 | 90777 07106 41790 67665 35376 40419 21365 | 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612 | 92578 60019 88451 58756 51140 71427 88959 |
G3 | 91436 54265 | 84513 91339 | 71893 62018 |
G2 | 80012 | 37343 | 20847 |
G1 | 75567 | 60751 | 49844 |
ĐB | 416867 | 340509 | 264629 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | |
1 | 2,9 | 2,3,7 | 8,9 |
2 | 0,6 | 0,2 | 7,9 |
3 | 6 | 7,9 | 6,8 |
4 | 1,6 | 3 | 0,4,7 |
5 | 1,2,3 | 1,6,9 | |
6 | 5,5,5,7,7 | 9 | 4 |
7 | 2,6,7 | 5 | 3,6,8 |
8 | 7 | 2,5 | |
9 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 32 | 12 |
G7 | 580 | 652 | 370 |
G6 | 9541 3934 1820 | 5419 8177 7991 | 4229 0206 6045 |
G5 | 3825 | 3481 | 7161 |
G4 | 71063 83115 25551 96601 86059 85323 44319 | 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939 | 44710 05463 61070 78803 98400 50672 34474 |
G3 | 48797 91681 | 32707 52829 | 65080 58309 |
G2 | 09816 | 76217 | 39991 |
G1 | 28507 | 02141 | 05698 |
ĐB | 780964 | 983778 | 357945 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,7 | 6,7 | 0,3,6,9 |
1 | 5,6,9 | 0,3,7,9 | 0,2 |
2 | 0,3,5 | 9 | 9 |
3 | 4 | 2,9 | |
4 | 1 | 1,7 | 5,5 |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 3,4 | 1,3 | |
7 | 6,7,8 | 0,0,2,4 | |
8 | 0,1 | 1,5 | 0 |
9 | 7 | 1 | 1,8 |
Xổ số miền Nam thứ 3 được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15p tại trường quay của 3 đài.
Nếu may mắn trúng thưởng, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368
Tỉnh Bạc Liêu
- Địa chỉ: 07 ba Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
Email: ctyxsbl@gmail.com
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.