Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 747 | 385 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 716 | 586 | 212 | 932 | 80 | 350N | ||||||||
Ba | 842 | 396 | 886 | 213 | 210N | |||||||||
376 | 681 | 215 | ||||||||||||
KK | 732 | 892 | 964 | 742 | 188 | 100N | ||||||||
601 | 329 | 532 | 326 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3690 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 070 | 990 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 979 | 533 | 718 | 984 | 92 | 350N | ||||||||
Ba | 359 | 369 | 746 | 211 | 210N | |||||||||
918 | 123 | 824 | ||||||||||||
KK | 909 | 778 | 019 | 014 | 204 | 100N | ||||||||
000 | 982 | 434 | 213 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 263 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 800 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 294 | 134 | 107 | 286 | 130 | 350N | ||||||||
Ba | 084 | 324 | 402 | 140 | 210N | |||||||||
857 | 444 | 250 | ||||||||||||
KK | 153 | 300 | 814 | 005 | 186 | 100N | ||||||||
371 | 740 | 946 | 629 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 677 | 624 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 366 | 494 | 611 | 90 | 210N | |||||||||
530 | 027 | 854 | ||||||||||||
KK | 257 | 530 | 624 | 210 | 181 | 100N | ||||||||
269 | 695 | 701 | 287 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 264 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 289 | 734 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 972 | 438 | 906 | 088 | 131 | 350N | ||||||||
Ba | 570 | 094 | 836 | 77 | 210N | |||||||||
653 | 483 | 680 | ||||||||||||
KK | 913 | 766 | 019 | 018 | 222 | 100N | ||||||||
505 | 057 | 982 | 980 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 387 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 160 | 868 | 96 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | 102 | 350N | ||||||||
Ba | 321 | 373 | 412 | 165 | 210N | |||||||||
697 | 147 | 311 | ||||||||||||
KK | 278 | 960 | 229 | 593 | 181 | 100N | ||||||||
082 | 319 | 657 | 042 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 841 | 631 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 740 | 450 | 940 | 993 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 557 | 838 | 241 | 100 | 210N | |||||||||
340 | 441 | 765 | ||||||||||||
KK | 806 | 296 | 249 | 835 | 136 | 100N | ||||||||
056 | 589 | 397 | 912 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3107 | 40.000 |
Đây là sản phẩm thứ 4 được Vietlott phát hành sau 3 trò chơi tự chọn ra mắt thị trường và được rất nhiều người chơi hưởng ứng. Max 3D có tỷ lệ trúng cao hơn và nhiều cơ hội trúng hơn.
KQXS Max3D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm QSMT tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019.
Xem chi tiết tại Lịch quay xổ số tự chọn Max3D
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
Xem chi tiết tại bài Cách chơi xổ số Max3D và Max3D+
Trúng thưởng XS Vietlott 3 số được bao nhiêu tiền đã được chúng tôi chi sẻ chi tiết trong mục trên bảng kết quả để người chơi tiện theo dõi, nếu bạn lựa chọn nhiều nhiều vé cho 1 số thì số tiền này có thể nhân lên từng đó lần.
Cụ thể như thế nào, mời bạn đọc bài chi tiết tại:
Nếu người chơi trúng lớn, có thể liên hệ trực tiếp với công ty để đảm bảo an toàn theo liên hệ:
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Chi nhánh Cần Thơ:
Địa chỉ: 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Xem bản đồ)
Tel: 0710.6 252 245
Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chi nhánh Khánh Hòa:
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chi nhánh Hải Phòng:
Địa chỉ: Số 255/16D, Khu dân cư Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Để theo dõi thống kê trực tiếp xổ số max 3D nhanh chóng, chính xác và mới nhất hãy truy cập ngay vào KQXS để có được thông tin hàng ngày.