Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 33 lần | 89 25 lần | 02 25 lần | 87 24 lần | 30 24 lần |
21 23 lần | 39 23 lần | 23 22 lần | 37 22 lần | 40 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 10 lần | 28 10 lần | 29 9 lần | 68 9 lần | 75 9 lần |
17 9 lần | 97 8 lần | 31 7 lần | 91 7 lần | 22 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 10 lượt | 63 10 lượt | 66 8 lượt | 11 7 lượt | 68 7 lượt |
74 6 lượt | 83 5 lượt | 85 5 lượt | 16 4 lượt | 43 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238 5327 5318 | 7858 8481 4320 | 7173 7300 5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
G3 | 07744 05682 | 33524 13895 | 90454 36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0,2 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 0,0,3,4 | 8 |
3 | 4,4,8 | 0,7 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 4,9 |
6 | 0 | ||
7 | 0,3,6 | 6,7,9 | 0,3,8,8,8 |
8 | 2,7 | 1 | 0,8 |
9 | 2,4,7,9 | 5,6,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 25 | 39 |
G7 | 170 | 573 | 403 |
G6 | 0124 7530 6930 | 4719 1821 2747 | 3594 0364 2262 |
G5 | 8904 | 0487 | 3853 |
G4 | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 |
G3 | 03599 03241 | 86496 50157 | 88532 11413 |
G2 | 51418 | 91935 | 56595 |
G1 | 69860 | 02541 | 02052 |
ĐB | 849542 | 379134 | 327646 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 3,3,5 |
1 | 0,3,8 | 4,9 | 3,5 |
2 | 4 | 1,2,5,9 | |
3 | 0,0,8 | 0,4,5 | 2,9 |
4 | 1,2,9 | 1,7 | 6 |
5 | 7 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 2,4 | |
7 | 0,5 | 3 | 3 |
8 | 7,9 | 2 | |
9 | 5,9 | 6,8 | 1,4,5,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 48 | 05 |
G7 | 739 | 893 | 039 |
G6 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 | 9005 5498 8253 |
G5 | 9239 | 1158 | 5340 |
G4 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
G3 | 17527 65201 | 86532 30008 | 77939 26442 |
G2 | 40012 | 51315 | 81737 |
G1 | 44432 | 50802 | 34190 |
ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3,7,8 | 1,5,5,6 |
1 | 0,2 | 5 | |
2 | 3,3,4,6,7 | 5,5 | |
3 | 2,9,9 | 2 | 7,9,9 |
4 | 1 | 1,2,7,8 | 0,1,2 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 2,7 |
7 | 2 | 0 | 5,6 |
8 | 9 | 2,2 | |
9 | 5 | 3 | 0,5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 78 | 12 |
G7 | 252 | 907 | 141 |
G6 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 |
G5 | 9890 | 6288 | 3592 |
G4 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
G3 | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 |
G2 | 11573 | 04016 | 43010 |
G1 | 76162 | 51826 | 85802 |
ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,8,9 | 1,5,7,8 | 2,2 |
1 | 8 | 6 | 0,2,3 |
2 | 5,7 | 4,6 | 2,3 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6,6 | 2,4 | 0,1,3,5,6 |
5 | 2,5 | 0 | 5 |
6 | 1,2 | 2,7 | |
7 | 1,3 | 0,1,8 | 7 |
8 | 6,7,8 | 4 | |
9 | 0,0,5 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 26 | 29 |
G7 | 915 | 694 | 942 |
G6 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 |
G5 | 9895 | 9839 | 3650 |
G4 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
G3 | 47897 65516 | 75746 11261 | 61770 36052 |
G2 | 68455 | 43640 | 57524 |
G1 | 27683 | 53695 | 87361 |
ĐB | 798649 | 622665 | 536338 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 5,6,6 | 3,6,7 | |
2 | 2 | 1,3,6 | 4,9 |
3 | 9 | 0,4,8 | |
4 | 2,4,8,9 | 0,2,6,6,6 | 2,3 |
5 | 5,6 | 0,2 | |
6 | 0 | 1,5 | 0,1,9 |
7 | 0,7 | 6 | 0,2,7,7 |
8 | 3,5 | 8 | |
9 | 5,7 | 4,5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 49 | 74 |
G7 | 735 | 112 | 145 |
G6 | 2380 7547 2789 | 6264 9041 5310 | 4018 1255 2425 |
G5 | 6640 | 9924 | 7353 |
G4 | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
G3 | 95114 04353 | 78505 46564 | 94371 36249 |
G2 | 23528 | 20861 | 55647 |
G1 | 88665 | 29908 | 45847 |
ĐB | 919852 | 323809 | 982076 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 1,2 | |
1 | 4,9 | 0,2 | 8,9 |
2 | 1,4,8 | 4,6,9,9 | 5 |
3 | 5,7 | 2,7 | |
4 | 0,7 | 1,9 | 5,7,7,9 |
5 | 2,3,3 | 3,5,9 | |
6 | 5 | 1,4,4 | 2 |
7 | 0,1,4,6 | ||
8 | 0,7,9 | ||
9 | 0,0 | 0,3 | 6 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.