Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 04 | 21 |
G7 | 649 | 841 | 172 |
G6 | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
G5 | 4613 | 0243 | 2075 |
G4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G3 | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
G2 | 72841 | 98516 | 24725 |
G1 | 56349 | 85049 | 28749 |
ĐB | 060206 | 351685 | 279246 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 0,0,2 |
1 | 3 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,6 | 6,9 | 1,5,5 |
3 | 2 | 1,5 | |
4 | 1,9,9 | 1,3,9 | 5,6,9 |
5 | 1,7,9 | 5 | |
6 | |||
7 | 5 | 0 | 2,5,6,6 |
8 | 0,1,8 | 2,5,7 | 2,4,7 |
9 | 6,9 | 1 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 11 | 37 |
G7 | 352 | 981 | 542 |
G6 | 2906 2948 3952 | 0442 7383 3008 | 1511 7546 8604 |
G5 | 2428 | 5516 | 1174 |
G4 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 |
G3 | 98093 04848 | 05229 62919 | 91983 11426 |
G2 | 91718 | 48150 | 15270 |
G1 | 82159 | 71738 | 19605 |
ĐB | 047517 | 317626 | 547067 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 4,5,8,9 |
1 | 7,8 | 1,6,9 | 1 |
2 | 4,8 | 0,1,5,6,9 | 6 |
3 | 8 | 7 | |
4 | 8,8,9 | 2 | 2,6 |
5 | 2,2,9 | 0,0 | 2 |
6 | 7,8 | ||
7 | 0,2,3,6,9 | 0,4,8 | |
8 | 1,3 | 1,2,3 | |
9 | 3,8 | 4,5,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 22 | 73 |
G7 | 415 | 617 | 141 |
G6 | 1161 2788 4295 | 1904 5547 3574 | 2773 1181 8686 |
G5 | 2299 | 2127 | 4164 |
G4 | 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 | 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201 |
G3 | 74099 05998 | 94142 10708 | 85056 87215 |
G2 | 36663 | 89067 | 01640 |
G1 | 49907 | 42246 | 08137 |
ĐB | 281831 | 760688 | 184618 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0,1 |
1 | 5,5 | 7 | 5,8 |
2 | 0,5 | 1,2,4,7 | 8 |
3 | 1,4 | 7 | |
4 | 1,2,3 | 0,2,6,7 | 0,1,9 |
5 | 2 | 2,2 | 6,9 |
6 | 1,3 | 7 | 2,4 |
7 | 4 | 1,3,3 | |
8 | 8 | 1,8,9 | 1,6 |
9 | 5,8,9,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 61 | 39 |
G7 | 654 | 376 | 063 |
G6 | 9698 8754 0515 | 2240 6276 9976 | 5159 0828 2095 |
G5 | 8844 | 6816 | 6577 |
G4 | 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 | 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440 |
G3 | 81201 10322 | 82697 93686 | 26479 00449 |
G2 | 17328 | 41410 | 80905 |
G1 | 70174 | 26850 | 46416 |
ĐB | 870249 | 156018 | 107174 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | 5 |
1 | 5 | 0,6,8 | 6 |
2 | 1,2,7,8 | 2,6,8 | |
3 | 6,9 | 9 | |
4 | 4,9 | 0 | 0,9 |
5 | 1,4,4,9,9 | 0 | 9,9 |
6 | 1,8 | 3,6 | |
7 | 0,4,4 | 6,6,6 | 4,7,9 |
8 | 1,6 | 7 | |
9 | 2,8 | 6,7 | 5,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 08 | 87 |
G7 | 472 | 954 | 819 |
G6 | 6515 9302 8273 | 8326 4728 6614 | 6983 6132 9046 |
G5 | 5785 | 8730 | 4263 |
G4 | 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 | 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994 |
G3 | 17076 48524 | 69478 57866 | 76770 76459 |
G2 | 85101 | 03545 | 96878 |
G1 | 30601 | 59020 | 58522 |
ĐB | 747987 | 221577 | 613411 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,9 | 8 | 3 |
1 | 5 | 4 | 1,9 |
2 | 4,5 | 0,6,8 | 2,6 |
3 | 7 | 0 | 2 |
4 | 8 | 5,9 | 6,8,9 |
5 | 1 | 4 | 9 |
6 | 7 | 2,6,6,7 | 3 |
7 | 2,3,6,9 | 7,8 | 0,8 |
8 | 1,5,7 | 1,4 | 3,7 |
9 | 0 | 2,4,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 87 | 16 |
G7 | 902 | 832 | 475 |
G6 | 0808 9434 5630 | 0112 6038 0482 | 1020 7770 0167 |
G5 | 5894 | 0534 | 7382 |
G4 | 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143 | 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 | 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002 |
G3 | 84036 59380 | 35496 30845 | 14266 63050 |
G2 | 74587 | 27497 | 83879 |
G1 | 56452 | 24262 | 14837 |
ĐB | 100435 | 539005 | 167111 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8,8 | 5 | 2 |
1 | 8 | 2 | 1,6 |
2 | 1 | 7,9 | 0 |
3 | 0,4,5,6 | 2,4,8 | 0,7,8 |
4 | 3,3 | 5 | |
5 | 2 | 0 | |
6 | 2,4 | 0,4,6,7 | |
7 | 0 | 0,7 | 0,2,5,9 |
8 | 0,3,7 | 1,2,7 | 2 |
9 | 4 | 6,7,8 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 49 | 71 |
G7 | 540 | 846 | 422 |
G6 | 3045 9485 3570 | 0422 8991 3898 | 5784 5895 8314 |
G5 | 9984 | 9023 | 1666 |
G4 | 08429 08343 57300 81618 66523 18123 18242 | 02749 11705 69174 87564 05029 45651 15792 | 54187 63865 43458 61557 74788 48034 84144 |
G3 | 33251 82463 | 71951 74422 | 46294 26217 |
G2 | 40995 | 29154 | 83651 |
G1 | 27537 | 69080 | 22855 |
ĐB | 546922 | 497076 | 536804 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4 |
1 | 8 | 4,7 | |
2 | 2,3,3,9 | 2,2,3,9 | 2 |
3 | 7 | 4 | |
4 | 0,2,3,5 | 6,9,9 | 4 |
5 | 1 | 1,1,4 | 1,5,7,8 |
6 | 3 | 4 | 5,6 |
7 | 0 | 4,6 | 1 |
8 | 4,5 | 0 | 4,7,8 |
9 | 1,5 | 1,2,8 | 4,5 |
XSMN thứ 5 hàng tuần được tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 16h15p tại trường quay số của 3 đài
Hàng tuần, vé số miền Nam thứ 5 được phát hành và quay số mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết bao gồm:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền nam thứ 5 của ba đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Dò kết quả vé số thứ 5 miền nam nhanh nhất bằng cách so sánh các cặp số từ bảng lô tô 2 số của các tỉnh ngay bên dưới bảng kết quả truyền thống với kết quả 2 số cuối trong vé số tương ứng bạn dự thưởng. Nếu trùng thì dò tiếp các số còn lại.
Nếu may mắn trúng thưởng, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Tỉnh An Giang
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên.
Điện thoại: 02963.857.903,
Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com
Tỉnh Bình Thuận
- Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
Tel: 02523 822 568 - 3826 087.
Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.