Thống Kê Tần Suất Lô Tô Miền Bắc theo cặp - Nhịp Lô Tô MB chuẩn 100%
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 30-04-2023 đến 30-05-2023
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|
30/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
28/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
27/05/2023 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
26/05/2023 | | | | 2 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
25/05/2023 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | |
24/05/2023 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
23/05/2023 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
22/05/2023 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
21/05/2023 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | | |
20/05/2023 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
19/05/2023 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
18/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
17/05/2023 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
16/05/2023 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
15/05/2023 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
14/05/2023 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 |
13/05/2023 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | |
11/05/2023 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | |
10/05/2023 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | |
09/05/2023 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
08/05/2023 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
07/05/2023 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
06/05/2023 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
05/05/2023 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
04/05/2023 | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
03/05/2023 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | |
02/05/2023 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
01/05/2023 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
Lần | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 6 | 16 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 |
- 1 : Về 1 nháy
- 1 : Giải đặc biệt
- 2 : Về 2 nháy
- 3 : Về 3 nháy
- 4 : Về 4 nháy