Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
30-11-2023 |
074 26
|
-
|
01-12-2023 |
08-11-2023 |
985 26
|
345 62
|
09-11-2023 |
09-04-2023 |
100 26
|
063 63
|
10-04-2023 |
05-04-2023 |
962 26
|
899 11
|
06-04-2023 |
28-01-2022 |
839 26
|
116 99
|
29-01-2022 |
15-11-2021 |
776 26
|
414 05
|
16-11-2021 |
29-07-2021 |
103 26
|
947 15
|
30-07-2021 |
17-05-2021 |
676 26
|
104 48
|
18-05-2021 |
11-03-2021 |
475 26
|
854 39
|
12-03-2021 |
08-01-2021 |
007 26
|
820 64
|
09-01-2021 |
27-11-2020 |
231 26
|
107 64
|
28-11-2020 |
08-10-2020 |
097 26
|
605 41
|
09-10-2020 |
24-12-2019 |
757 26
|
151 81
|
25-12-2019 |
07-08-2019 |
283 26
|
095 62
|
08-08-2019 |
09-02-2019 |
658 26
|
832 08
|
10-02-2019 |
05-10-2018 |
049 26
|
685 15
|
06-10-2018 |
30-10-2016 |
355 26
|
453 73
|
31-10-2016 |
19-08-2016 |
985 26
|
563 20
|
20-08-2016 |
22-05-2015 |
230 26
|
414 69
|
23-05-2015 |
30-01-2015 |
714 26
|
110 84
|
31-01-2015 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
62 - 3 lần | 11 - 3 lần | 08 - 2 lần | 55 - 2 lần | 59 - 2 lần |
47 - 2 lần | 84 - 2 lần | 69 - 2 lần | 73 - 2 lần | 94 - 2 lần |
81 - 2 lần | 39 - 2 lần | 48 - 2 lần | 15 - 2 lần | 64 - 2 lần |
07 - 1 lần | 61 - 1 lần | 40 - 1 lần | 13 - 1 lần | 99 - 1 lần |
44 - 1 lần | 24 - 1 lần | 32 - 1 lần | 43 - 1 lần | 96 - 1 lần |
25 - 1 lần | 93 - 1 lần | 51 - 1 lần | 76 - 1 lần | 57 - 1 lần |
85 - 1 lần | 45 - 1 lần | 05 - 1 lần | 22 - 1 lần | 02 - 1 lần |
20 - 1 lần | 78 - 1 lần | 88 - 1 lần | 46 - 1 lần | 66 - 1 lần |
49 - 1 lần | 23 - 1 lần | 42 - 1 lần | 58 - 1 lần | 63 - 1 lần |
95 - 1 lần | 82 - 1 lần | 34 - 1 lần | 52 - 1 lần | 41 - 1 lần |
14 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 2 lần | 8 lần |
1 | 7 lần | 8 lần | 2 lần |
2 | 5 lần | 9 lần | 14 lần |
3 | 4 lần | 7 lần | 6 lần |
4 | 12 lần | 10 lần | 6 lần |
5 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 10 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
9 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 01-11-2023 | 29 |
8 | 06-11-2023 | 24 |
0 | 14-11-2023 | 16 |
6 | 16-11-2023 | 14 |
9 | 23-11-2023 | 7 |
7 | 26-11-2023 | 4 |
5 | 27-11-2023 | 3 |
1 | 28-11-2023 | 2 |
4 | 29-11-2023 | 1 |
2 | 30-11-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 06-11-2023 | 24 |
5 | 12-11-2023 | 18 |
8 | 21-11-2023 | 9 |
0 | 22-11-2023 | 8 |
9 | 23-11-2023 | 7 |
2 | 24-11-2023 | 6 |
7 | 27-11-2023 | 3 |
3 | 28-11-2023 | 2 |
1 | 29-11-2023 | 1 |
6 | 30-11-2023 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 24-11-2023 | 20952 |
2023 | 01-11-2023 | 20136 |
2022 | 01-12-2022 | 52770 |
2021 | 01-12-2021 | 62712 |
2020 | 01-12-2020 | 74507 |
2019 | 01-12-2019 | 57187 |
2018 | 01-12-2018 | 72729 |
2017 | 01-12-2017 | 35516 |
2016 | 01-12-2016 | 04448 |
2015 | 01-12-2015 | 83078 |
2014 | 01-12-2014 | 10556 |
2013 | 01-12-2013 | 18932 |
2012 | 01-12-2012 | 57839 |
2011 | 01-12-2011 | 83962 |
2010 | 01-12-2010 | 43815 |
2009 | 01-12-2009 | 43102 |
2008 | 01-12-2008 | 52375 |
2007 | 01-12-2007 | 09926 |
2006 | 01-12-2006 | 79762 |
2005 | 01-12-2005 | 15508 |
2004 | 01-12-2004 | 27115 |
2003 | 01-12-2003 | 90161 |
2002 | 01-12-2002 | 34488 |
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: