Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 17-02-2022 | 18 | 28 |
01 | 24-02-2022 | 17 | 27 |
02 | 24-02-2022 | 17 | 31 |
35 | 17-03-2022 | 14 | 20 |
81 | 24-03-2022 | 13 | 33 |
04 | 07-04-2022 | 11 | 30 |
11 | 07-04-2022 | 11 | 53 |
25 | 07-04-2022 | 11 | 19 |
52 | 14-04-2022 | 10 | 22 |
68 | 14-04-2022 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 07-04-2022 | 11 | 14 |
25 - 52 | 14-04-2022 | 10 | 18 |
05 - 50 | 12-05-2022 | 6 | 20 |
02 - 20 | 19-05-2022 | 5 | 14 |
17 - 71 | 19-05-2022 | 5 | 14 |
27 - 72 | 19-05-2022 | 5 | 18 |
28 - 82 | 26-05-2022 | 4 | 21 |
39 - 93 | 26-05-2022 | 4 | 15 |
47 - 74 | 26-05-2022 | 4 | 13 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 30 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 23 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 38 ngày |
08 | 42 ngày |
09 | 41 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 53 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 19 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 47 ngày |
17 | 27 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 37 ngày |
25 | 19 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 28 ngày |
32 | 52 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 20 ngày |
36 | 19 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 31 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 24 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 25 ngày |
48 | 32 ngày |
49 | 27 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 33 ngày |
62 | 36 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 55 ngày |
65 | 20 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 30 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 28 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 33 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 30 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 27 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 20 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 18 ngày |
94 | 30 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 34 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
70 | 03-07-2014 | 411 |
33 | 04-06-2015 | 363 |
29 | 11-06-2015 | 362 |
35 | 29-10-2015 | 342 |
14 | 24-03-2016 | 321 |
64 | 29-06-2017 | 255 |
17 | 17-08-2017 | 248 |
96 | 14-09-2017 | 244 |
28 | 07-12-2017 | 232 |
32 | 14-12-2017 | 231 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 03-02-2022 | 19 |
1 | 24-02-2022 | 16 |
5 | 21-04-2022 | 9 |
2 | 28-04-2022 | 8 |
3 | 05-05-2022 | 7 |
7 | 12-05-2022 | 6 |
9 | 19-05-2022 | 5 |
4 | 09-06-2022 | 2 |
8 | 16-06-2022 | 1 |
6 | 23-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 20-01-2022 | 21 |
2 | 10-02-2022 | 18 |
0 | 14-04-2022 | 10 |
9 | 21-04-2022 | 9 |
4 | 28-04-2022 | 8 |
8 | 19-05-2022 | 5 |
7 | 26-05-2022 | 4 |
3 | 09-06-2022 | 2 |
6 | 16-06-2022 | 1 |
1 | 23-06-2022 | 0 |
Lô Gan QT - Thống kê lô gan Quảng Trị lâu ra - Lô Gan QTRI lâu chưa về. Cặp số đài Quảng Trị lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Quảng Trị lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Quảng Trị.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Quảng Trị.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Quảng Trị.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan
Mời các bạn vào link dưới đây: