Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 11-11-2021 | 32 | 42 |
74 | 06-01-2022 | 24 | 48 |
98 | 13-01-2022 | 23 | 23 |
85 | 27-01-2022 | 21 | 32 |
86 | 24-02-2022 | 17 | 22 |
68 | 03-03-2022 | 16 | 34 |
65 | 10-03-2022 | 15 | 23 |
19 | 24-03-2022 | 13 | 28 |
83 | 24-03-2022 | 13 | 25 |
04 | 31-03-2022 | 12 | 32 |
64 | 31-03-2022 | 12 | 33 |
77 | 31-03-2022 | 12 | 22 |
51 | 07-04-2022 | 11 | 30 |
82 | 07-04-2022 | 11 | 33 |
95 | 07-04-2022 | 11 | 22 |
18 | 14-04-2022 | 10 | 33 |
42 | 14-04-2022 | 10 | 41 |
79 | 14-04-2022 | 10 | 23 |
87 | 14-04-2022 | 10 | 27 |
94 | 14-04-2022 | 10 | 25 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 - 86 | 03-03-2022 | 16 | 16 |
59 - 95 | 21-04-2022 | 9 | 13 |
03 - 30 | 28-04-2022 | 8 | 19 |
45 - 54 | 28-04-2022 | 8 | 14 |
89 - 98 | 12-05-2022 | 6 | 18 |
09 - 90 | 19-05-2022 | 5 | 22 |
49 - 94 | 19-05-2022 | 5 | 12 |
08 - 80 | 26-05-2022 | 4 | 15 |
29 - 92 | 26-05-2022 | 4 | 16 |
35 - 53 | 26-05-2022 | 4 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 22 ngày |
02 | 42 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 32 ngày |
05 | 29 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 22 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 31 ngày |
10 | 31 ngày |
11 | 23 ngày |
12 | 49 ngày |
13 | 17 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 18 ngày |
16 | 45 ngày |
17 | 57 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 24 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 39 ngày |
29 | 29 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 25 ngày |
32 | 22 ngày |
33 | 26 ngày |
34 | 39 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 27 ngày |
38 | 23 ngày |
39 | 19 ngày |
40 | 32 ngày |
41 | 40 ngày |
42 | 41 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 23 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 31 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 25 ngày |
53 | 31 ngày |
54 | 42 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 28 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 32 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 34 ngày |
69 | 30 ngày |
70 | 20 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 32 ngày |
73 | 29 ngày |
74 | 48 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 22 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 23 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 20 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 32 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 41 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 22 ngày |
98 | 23 ngày |
99 | 36 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
75 | 31-01-2013 | 486 |
82 | 12-12-2013 | 441 |
76 | 07-07-2016 | 307 |
89 | 01-09-2016 | 299 |
71 | 08-09-2016 | 298 |
92 | 08-12-2016 | 285 |
65 | 16-02-2017 | 275 |
41 | 29-06-2017 | 256 |
39 | 17-08-2017 | 249 |
83 | 07-12-2017 | 233 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 02-09-2021 | 42 |
7 | 31-03-2022 | 12 |
1 | 14-04-2022 | 10 |
9 | 21-04-2022 | 9 |
0 | 05-05-2022 | 7 |
8 | 12-05-2022 | 6 |
5 | 02-06-2022 | 3 |
6 | 09-06-2022 | 2 |
4 | 16-06-2022 | 1 |
2 | 23-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 25-11-2021 | 30 |
2 | 31-03-2022 | 12 |
3 | 14-04-2022 | 10 |
1 | 28-04-2022 | 8 |
9 | 05-05-2022 | 7 |
0 | 12-05-2022 | 6 |
8 | 19-05-2022 | 5 |
7 | 02-06-2022 | 3 |
6 | 16-06-2022 | 1 |
5 | 23-06-2022 | 0 |
Lô Gan QBINH - Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về - Lô Gan QB lâu ra. Cặp số đài Quảng Bình lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Quảng Bình lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Quảng Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Quảng Bình.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Quảng Bình.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan
Mời các bạn vào link dưới đây: