Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 10-01-2022 | 23 | 23 |
84 | 17-01-2022 | 22 | 23 |
85 | 21-02-2022 | 17 | 23 |
20 | 28-02-2022 | 16 | 24 |
44 | 28-02-2022 | 16 | 32 |
40 | 07-03-2022 | 15 | 27 |
01 | 14-03-2022 | 14 | 28 |
30 | 14-03-2022 | 14 | 29 |
74 | 14-03-2022 | 14 | 32 |
02 | 21-03-2022 | 13 | 30 |
61 | 21-03-2022 | 13 | 28 |
90 | 21-03-2022 | 13 | 29 |
94 | 21-03-2022 | 13 | 37 |
66 | 04-04-2022 | 11 | 22 |
21 | 11-04-2022 | 10 | 32 |
50 | 11-04-2022 | 10 | 31 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 21-03-2022 | 13 | 15 |
12 - 21 | 18-04-2022 | 9 | 15 |
47 - 74 | 18-04-2022 | 9 | 15 |
01 - 10 | 09-05-2022 | 6 | 13 |
38 - 83 | 09-05-2022 | 6 | 16 |
89 - 98 | 09-05-2022 | 6 | 15 |
04 - 40 | 16-05-2022 | 5 | 22 |
06 - 60 | 23-05-2022 | 4 | 17 |
16 - 61 | 23-05-2022 | 4 | 12 |
49 - 94 | 23-05-2022 | 4 | 14 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 34 ngày |
01 | 28 ngày |
02 | 30 ngày |
03 | 17 ngày |
04 | 22 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 34 ngày |
07 | 31 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 18 ngày |
11 | 25 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 36 ngày |
14 | 35 ngày |
15 | 20 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 35 ngày |
18 | 31 ngày |
19 | 41 ngày |
20 | 24 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 28 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 24 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 27 ngày |
27 | 35 ngày |
28 | 22 ngày |
29 | 35 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 30 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 46 ngày |
36 | 33 ngày |
37 | 31 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 18 ngày |
42 | 33 ngày |
43 | 48 ngày |
44 | 32 ngày |
45 | 39 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 31 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 21 ngày |
55 | 36 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 22 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 28 ngày |
62 | 33 ngày |
63 | 33 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 22 ngày |
67 | 29 ngày |
68 | 20 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 24 ngày |
72 | 46 ngày |
73 | 34 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 32 ngày |
76 | 29 ngày |
77 | 38 ngày |
78 | 23 ngày |
79 | 33 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 26 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 37 ngày |
84 | 23 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 29 ngày |
87 | 20 ngày |
88 | 40 ngày |
89 | 31 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 35 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 45 ngày |
94 | 37 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 30 ngày |
97 | 30 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 25 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
71 | 22-10-2012 | 500 |
05 | 28-12-2015 | 334 |
33 | 03-10-2016 | 294 |
79 | 13-03-2017 | 271 |
35 | 31-07-2017 | 251 |
59 | 16-10-2017 | 240 |
54 | 04-12-2017 | 233 |
83 | 19-03-2018 | 218 |
76 | 21-05-2018 | 209 |
81 | 10-09-2018 | 193 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 15-11-2021 | 31 |
5 | 29-11-2021 | 29 |
0 | 07-03-2022 | 15 |
6 | 21-03-2022 | 13 |
1 | 28-03-2022 | 12 |
4 | 02-05-2022 | 7 |
8 | 30-05-2022 | 3 |
2 | 06-06-2022 | 2 |
3 | 13-06-2022 | 1 |
9 | 20-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 15-11-2021 | 31 |
3 | 03-01-2022 | 24 |
5 | 10-01-2022 | 23 |
0 | 28-02-2022 | 16 |
4 | 25-04-2022 | 8 |
7 | 16-05-2022 | 5 |
1 | 23-05-2022 | 4 |
2 | 06-06-2022 | 2 |
6 | 13-06-2022 | 1 |
9 | 20-06-2022 | 0 |
Thống Kê Lô Gan Phú Yên lâu ra - Lô Gan PY -✅ Lô Gan XSPY lâu chưa về. Cặp số đài Phú Yên lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Phú Yên lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Phú Yên.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Phú Yên.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Phú Yên.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: