Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 22-10-2021 | 34 | 35 |
73 | 14-01-2022 | 22 | 22 |
42 | 28-01-2022 | 20 | 29 |
40 | 11-02-2022 | 18 | 18 |
47 | 18-02-2022 | 17 | 23 |
45 | 25-02-2022 | 16 | 31 |
82 | 11-03-2022 | 14 | 27 |
31 | 18-03-2022 | 13 | 37 |
76 | 18-03-2022 | 13 | 31 |
14 | 25-03-2022 | 12 | 27 |
29 | 25-03-2022 | 12 | 26 |
67 | 25-03-2022 | 12 | 23 |
89 | 25-03-2022 | 12 | 23 |
13 | 01-04-2022 | 11 | 26 |
48 | 01-04-2022 | 11 | 23 |
96 | 01-04-2022 | 11 | 46 |
18 | 08-04-2022 | 10 | 30 |
35 | 08-04-2022 | 10 | 32 |
83 | 08-04-2022 | 10 | 24 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 28-01-2022 | 20 | 20 |
67 - 76 | 25-03-2022 | 12 | 16 |
13 - 31 | 01-04-2022 | 11 | 15 |
16 - 61 | 06-05-2022 | 6 | 19 |
18 - 81 | 06-05-2022 | 6 | 15 |
28 - 82 | 13-05-2022 | 5 | 19 |
45 - 54 | 13-05-2022 | 5 | 15 |
49 - 94 | 13-05-2022 | 5 | 11 |
19 - 91 | 20-05-2022 | 4 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 34 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 31 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 33 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 21 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 30 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 26 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 28 ngày |
16 | 54 ngày |
17 | 19 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 36 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 25 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 35 ngày |
26 | 30 ngày |
27 | 32 ngày |
28 | 46 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 49 ngày |
31 | 37 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 27 ngày |
35 | 32 ngày |
36 | 38 ngày |
37 | 34 ngày |
38 | 32 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 18 ngày |
41 | 26 ngày |
42 | 29 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 24 ngày |
45 | 31 ngày |
46 | 25 ngày |
47 | 23 ngày |
48 | 23 ngày |
49 | 24 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 24 ngày |
51 | 27 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 22 ngày |
54 | 34 ngày |
55 | 32 ngày |
56 | 34 ngày |
57 | 31 ngày |
58 | 26 ngày |
59 | 29 ngày |
60 | 30 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 50 ngày |
66 | 37 ngày |
67 | 23 ngày |
68 | 22 ngày |
69 | 36 ngày |
70 | 29 ngày |
71 | 20 ngày |
72 | 20 ngày |
73 | 22 ngày |
74 | 28 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 31 ngày |
77 | 33 ngày |
78 | 22 ngày |
79 | 37 ngày |
80 | 25 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 24 ngày |
84 | 25 ngày |
85 | 26 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 33 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 23 ngày |
90 | 40 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 28 ngày |
94 | 33 ngày |
95 | 25 ngày |
96 | 46 ngày |
97 | 38 ngày |
98 | 28 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
33 | 18-05-2012 | 522 |
22 | 15-05-2015 | 366 |
43 | 22-05-2015 | 365 |
62 | 25-12-2015 | 334 |
55 | 11-03-2016 | 323 |
85 | 24-02-2017 | 273 |
97 | 03-03-2017 | 272 |
57 | 28-04-2017 | 264 |
38 | 07-07-2017 | 254 |
29 | 01-09-2017 | 246 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 15-10-2021 | 35 |
2 | 11-03-2022 | 14 |
6 | 22-04-2022 | 8 |
3 | 06-05-2022 | 6 |
1 | 13-05-2022 | 5 |
5 | 20-05-2022 | 4 |
9 | 27-05-2022 | 3 |
8 | 03-06-2022 | 2 |
7 | 10-06-2022 | 1 |
4 | 17-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 21-01-2022 | 21 |
5 | 11-03-2022 | 14 |
2 | 01-04-2022 | 11 |
4 | 15-04-2022 | 9 |
0 | 22-04-2022 | 8 |
1 | 29-04-2022 | 7 |
3 | 20-05-2022 | 4 |
8 | 03-06-2022 | 2 |
7 | 10-06-2022 | 1 |
6 | 17-06-2022 | 0 |
Lô Gan GL - Thống kê lô gan Gia Lai lâu ra -✅ Lô Gan XSGL lâu chưa về. Lô Gan GLAI - Cặp số đài Gia Lai lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Gia Lai lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Gia Lai.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Gia Lai.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Gia Lai.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: