Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 28-11-2021 | 29 | 29 |
50 | 23-01-2022 | 21 | 42 |
39 | 30-01-2022 | 20 | 24 |
75 | 06-02-2022 | 19 | 33 |
76 | 06-02-2022 | 19 | 23 |
46 | 27-02-2022 | 16 | 29 |
78 | 06-03-2022 | 15 | 30 |
84 | 06-03-2022 | 15 | 21 |
00 | 13-03-2022 | 14 | 22 |
43 | 13-03-2022 | 14 | 42 |
58 | 20-03-2022 | 13 | 25 |
66 | 20-03-2022 | 13 | 24 |
94 | 20-03-2022 | 13 | 29 |
38 | 27-03-2022 | 12 | 35 |
63 | 27-03-2022 | 12 | 32 |
72 | 27-03-2022 | 12 | 23 |
19 | 03-04-2022 | 11 | 30 |
81 | 03-04-2022 | 11 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 17-04-2022 | 9 | 18 |
67 - 76 | 24-04-2022 | 8 | 17 |
79 - 97 | 24-04-2022 | 8 | 13 |
02 - 20 | 01-05-2022 | 7 | 12 |
57 - 75 | 01-05-2022 | 7 | 20 |
05 - 50 | 08-05-2022 | 6 | 15 |
46 - 64 | 15-05-2022 | 5 | 20 |
58 - 85 | 15-05-2022 | 5 | 14 |
01 - 10 | 22-05-2022 | 4 | 15 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 25 ngày |
03 | 20 ngày |
04 | 50 ngày |
05 | 30 ngày |
06 | 46 ngày |
07 | 26 ngày |
08 | 26 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 54 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 30 ngày |
15 | 29 ngày |
16 | 25 ngày |
17 | 30 ngày |
18 | 26 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 33 ngày |
23 | 36 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 47 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 24 ngày |
28 | 26 ngày |
29 | 42 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 29 ngày |
32 | 40 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 22 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 28 ngày |
38 | 35 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 35 ngày |
41 | 21 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 42 ngày |
44 | 21 ngày |
45 | 31 ngày |
46 | 29 ngày |
47 | 32 ngày |
48 | 22 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 28 ngày |
53 | 28 ngày |
54 | 26 ngày |
55 | 23 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 29 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 23 ngày |
62 | 25 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 29 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 24 ngày |
67 | 36 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 37 ngày |
71 | 23 ngày |
72 | 23 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 26 ngày |
75 | 33 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 31 ngày |
78 | 30 ngày |
79 | 36 ngày |
80 | 54 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 29 ngày |
83 | 24 ngày |
84 | 21 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 23 ngày |
87 | 25 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 41 ngày |
91 | 24 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 22 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 29 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
32 | 04-03-2012 | 518 |
15 | 19-08-2012 | 494 |
91 | 13-01-2013 | 473 |
27 | 21-07-2013 | 446 |
50 | 03-11-2013 | 431 |
99 | 23-03-2014 | 411 |
01 | 08-11-2015 | 326 |
96 | 28-02-2016 | 310 |
51 | 21-08-2016 | 285 |
11 | 18-09-2016 | 281 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 26-12-2021 | 25 |
7 | 09-01-2022 | 23 |
1 | 23-01-2022 | 21 |
9 | 01-05-2022 | 7 |
4 | 15-05-2022 | 5 |
6 | 22-05-2022 | 4 |
5 | 29-05-2022 | 3 |
0 | 05-06-2022 | 2 |
3 | 12-06-2022 | 1 |
2 | 19-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 09-01-2022 | 23 |
3 | 27-02-2022 | 16 |
6 | 20-03-2022 | 13 |
2 | 24-04-2022 | 8 |
0 | 01-05-2022 | 7 |
4 | 08-05-2022 | 6 |
8 | 22-05-2022 | 4 |
9 | 05-06-2022 | 2 |
7 | 12-06-2022 | 1 |
5 | 19-06-2022 | 0 |
Lô Gan DL - Thống kê lô gan Đà Lạt lâu chưa ra -✅ Lô Gan XSDL lâu về. Cặp số đài Đồng Tháp lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Đồng Tháp lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Đà Lạt.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Đà Lạt.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Đà Lạt.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: