SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 24/01/2002 25, 45, 88, 13 21631
Thứ tư, 23/01/2002 47, 78, 32, 58 95375
Thứ ba, 22/01/2002 80, 75, 23, 85 36123
Thứ hai, 21/01/2002 68, 23, 40, 59 34605
Chủ nhật, 20/01/2002 55, 26, 21, 77 82892
Thứ bảy, 19/01/2002 28, 18, 06, 05 85114
Thứ sáu, 18/01/2002 57, 77, 47, 48 26892
Thứ năm, 17/01/2002 14, 81, 03, 96 78963
Thứ tư, 16/01/2002 70, 36, 52, 38 36080
Thứ ba, 15/01/2002 73, 07, 53, 76 86525
Thứ hai, 14/01/2002 86, 13, 01, 56 11997
Chủ nhật, 13/01/2002 35, 44, 31, 27 66694
Thứ bảy, 12/01/2002 98, 73, 99, 83 85954
Thứ sáu, 11/01/2002 81, 53, 90, 48 81899
Thứ năm, 10/01/2002 53, 25, 93, 04 87613
Thứ tư, 09/01/2002 72, 23, 00, 11 16675
Thứ ba, 08/01/2002 95, 26, 00, 01 47407
Thứ hai, 07/01/2002 87, 73, 82, 20 48070
Chủ nhật, 06/01/2002 87, 32, 53, 83 65651
Thứ bảy, 05/01/2002 22, 57, 01, 11 15170

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT