Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 07-12-2021 | 28 | 32 |
07 | 18-01-2022 | 22 | 25 |
82 | 18-01-2022 | 22 | 27 |
29 | 15-02-2022 | 18 | 18 |
64 | 22-02-2022 | 17 | 26 |
14 | 22-03-2022 | 13 | 21 |
31 | 22-03-2022 | 13 | 27 |
86 | 22-03-2022 | 13 | 41 |
87 | 29-03-2022 | 12 | 38 |
11 | 05-04-2022 | 11 | 36 |
01 | 12-04-2022 | 10 | 32 |
16 | 12-04-2022 | 10 | 29 |
72 | 12-04-2022 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 03-05-2022 | 7 | 17 |
28 - 82 | 03-05-2022 | 7 | 21 |
68 - 86 | 03-05-2022 | 7 | 18 |
36 - 63 | 10-05-2022 | 6 | 14 |
06 - 60 | 17-05-2022 | 5 | 29 |
35 - 53 | 17-05-2022 | 5 | 24 |
12 - 21 | 24-05-2022 | 4 | 15 |
15 - 51 | 24-05-2022 | 4 | 14 |
46 - 64 | 24-05-2022 | 4 | 11 |
59 - 95 | 24-05-2022 | 4 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 24 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 18 ngày |
05 | 33 ngày |
06 | 38 ngày |
07 | 25 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 20 ngày |
11 | 36 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 21 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 29 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 45 ngày |
22 | 26 ngày |
23 | 31 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 49 ngày |
26 | 27 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 31 ngày |
29 | 18 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 27 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 22 ngày |
34 | 36 ngày |
35 | 30 ngày |
36 | 22 ngày |
37 | 46 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 23 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 20 ngày |
44 | 50 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 26 ngày |
48 | 43 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 29 ngày |
51 | 27 ngày |
52 | 20 ngày |
53 | 35 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 26 ngày |
59 | 28 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 20 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 40 ngày |
66 | 21 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 30 ngày |
69 | 42 ngày |
70 | 29 ngày |
71 | 53 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 24 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 24 ngày |
77 | 28 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 27 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 44 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 28 ngày |
84 | 34 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 41 ngày |
87 | 38 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 41 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 19 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 19 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 31 ngày |
98 | 29 ngày |
99 | 30 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
74 | 15-05-2012 | 522 |
25 | 15-10-2013 | 448 |
15 | 07-07-2015 | 358 |
53 | 03-11-2015 | 341 |
08 | 26-01-2016 | 329 |
13 | 08-03-2016 | 323 |
34 | 22-03-2016 | 321 |
37 | 01-11-2016 | 289 |
51 | 07-02-2017 | 275 |
77 | 06-06-2017 | 258 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 25-01-2022 | 21 |
3 | 08-02-2022 | 19 |
4 | 22-03-2022 | 13 |
1 | 26-04-2022 | 8 |
2 | 03-05-2022 | 7 |
5 | 10-05-2022 | 6 |
8 | 17-05-2022 | 5 |
7 | 31-05-2022 | 3 |
0 | 07-06-2022 | 2 |
9 | 21-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 08-02-2022 | 19 |
6 | 05-04-2022 | 11 |
1 | 12-04-2022 | 10 |
7 | 26-04-2022 | 8 |
8 | 03-05-2022 | 7 |
3 | 17-05-2022 | 5 |
2 | 24-05-2022 | 4 |
9 | 31-05-2022 | 3 |
4 | 07-06-2022 | 2 |
0 | 21-06-2022 | 0 |
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Đắk Lắk.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Đắk Lắk.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Đắk Lắk.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: