Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 17-01-2022 | 22 | 33 |
15 | 24-01-2022 | 21 | 40 |
11 | 31-01-2022 | 20 | 26 |
45 | 14-02-2022 | 18 | 33 |
58 | 28-02-2022 | 16 | 25 |
18 | 14-03-2022 | 14 | 22 |
59 | 14-03-2022 | 14 | 35 |
98 | 28-03-2022 | 12 | 37 |
02 | 11-04-2022 | 10 | 36 |
33 | 11-04-2022 | 10 | 32 |
51 | 11-04-2022 | 10 | 31 |
53 | 11-04-2022 | 10 | 29 |
55 | 11-04-2022 | 10 | 46 |
67 | 11-04-2022 | 10 | 31 |
95 | 11-04-2022 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 11-04-2022 | 10 | 16 |
59 - 95 | 11-04-2022 | 10 | 16 |
05 - 50 | 09-05-2022 | 6 | 15 |
27 - 72 | 16-05-2022 | 5 | 15 |
49 - 94 | 16-05-2022 | 5 | 12 |
67 - 76 | 16-05-2022 | 5 | 17 |
39 - 93 | 23-05-2022 | 4 | 12 |
47 - 74 | 23-05-2022 | 4 | 17 |
68 - 86 | 23-05-2022 | 4 | 22 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 36 ngày |
03 | 35 ngày |
04 | 27 ngày |
05 | 32 ngày |
06 | 29 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 31 ngày |
09 | 28 ngày |
10 | 46 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 32 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 27 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 20 ngày |
22 | 25 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 35 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 33 ngày |
32 | 41 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 43 ngày |
35 | 31 ngày |
36 | 40 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 35 ngày |
42 | 40 ngày |
43 | 44 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 33 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 36 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 27 ngày |
51 | 31 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 29 ngày |
54 | 27 ngày |
55 | 46 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 22 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 26 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 24 ngày |
66 | 37 ngày |
67 | 31 ngày |
68 | 38 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 22 ngày |
72 | 19 ngày |
73 | 23 ngày |
74 | 34 ngày |
75 | 23 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 30 ngày |
78 | 17 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 42 ngày |
81 | 19 ngày |
82 | 24 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 33 ngày |
88 | 19 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 28 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 19 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 15 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 26 ngày |
97 | 31 ngày |
98 | 37 ngày |
99 | 25 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
52 | 09-01-2017 | 265 |
82 | 24-04-2017 | 250 |
15 | 22-05-2017 | 246 |
61 | 18-09-2017 | 229 |
51 | 29-01-2018 | 210 |
27 | 12-02-2018 | 208 |
76 | 19-03-2018 | 203 |
46 | 25-06-2018 | 189 |
72 | 06-08-2018 | 183 |
17 | 17-09-2018 | 177 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 21-06-2021 | 37 |
0 | 06-12-2021 | 28 |
8 | 21-02-2022 | 17 |
4 | 04-04-2022 | 11 |
1 | 18-04-2022 | 9 |
3 | 09-05-2022 | 6 |
2 | 23-05-2022 | 4 |
5 | 06-06-2022 | 2 |
9 | 13-06-2022 | 1 |
6 | 20-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 10-05-2021 | 43 |
5 | 14-02-2022 | 18 |
8 | 28-02-2022 | 16 |
9 | 18-04-2022 | 9 |
6 | 25-04-2022 | 8 |
3 | 02-05-2022 | 7 |
4 | 16-05-2022 | 5 |
0 | 30-05-2022 | 3 |
7 | 06-06-2022 | 2 |
2 | 20-06-2022 | 0 |
Lô Gan CM - Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa ra - Lô Gan XSCM lâu về. Cặp số đài Cà Mau lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Cà Mau lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Cà Mau.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Cà Mau.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Cà Mau.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: